当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 农业发展及涉农补贴

2021仁和区享受农机购置补贴名单

来源:攀枝花市仁和区农业农村局     发布时间:2021-12-30     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

               
2021年享受农机购机补贴名单
序号 姓名或组织名称 性别 村组 机具品目 数量 单台中央补贴 最终销售总价
1 刘奉琼 乌喇么社区 微耕机 1 660 2480
2 刘涛 银鹿社区 微耕机 1 660 3200
3 刘宾 榴园社区 微耕机 1 660 3200
4 普荣生 银鹿社区 微耕机 1 660 2480
5 纳松涛 乌喇么社区 揉丝机 1 420 1960
6 罗明友 乌喇么社区 微耕机 1 660 2480
7 起才斌 裕民村 轮式拖拉机 1 24270 73800
8 毛志海 混撒拉村 轮式拖拉机 1 16800 77000
9 熊桂荣 拉鲊村 轮式拖拉机 1 16800 77000
10 赖丽 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
11 汤桂云 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
12 毛从虎 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
13 毛从良 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
14 张国富 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
15 张忠平 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
16 王文武 裕民村 轮式拖拉机 1 16800 77000
17 徐如明 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
18 毛从金 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
19 张国明 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
20 赵建明 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
21 赵明云 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
22 毛志和 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
23 毛建才 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
24 起加福 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
25 赵永章 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
26 起加平 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
27 汤桂俊 干坝子村 轮式拖拉机 1 16800 77000
28 纳光照 平地村 轮式拖拉机 1 16800 52300
29 曹恒春 白拉古村 轮式拖拉机 1 17160 74000
30 曹恒春 平地村 旋耕机 1 900 3000
31 毛建川 迤沙拉村 旋耕机 1 900 6900
32 张天梅 平地村 微耕机 1 660 3300
33 储世贵 波西村 轮式拖拉机 1 24270 81500
34 储世贵 波西村 旋耕机 1 1900 4800
35 陈利琼 平地村 微耕机 1 660 3300
36 杨海 平地村 旋耕机 1 1900 7200
37 杨春荣 平地村 微耕机 1 660 3300
38 陈朝红 平地村 轮式拖拉机 1 16800 77000
39 彭国辉 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
40 冯世海 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
41 起鹏跃 波西村 轮式拖拉机 1 16800 77000
42 起建文 波西村 轮式拖拉机 1 16800 77000
43 鲁平海 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
44 纳明胜 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
45 陈元伟 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
46 金学富 白拉古村 轮式拖拉机 1 16800 77000
47 马德坤 平地村 轮式拖拉机 1 16800 77000
48 纳永安 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
49 孙维太 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
50 纳永华 辣子哨村 轮式拖拉机 1 16800 77000
51 杨林 白拉古村 轮式拖拉机 1 16800 77000
52 起学聪 平地村 轮式拖拉机 1 16800 77000
53 许玉加 白拉古村 微耕机 1 1150 4200
54 黄金贵 白拉古村 微耕机 1 1150 4200
55 李长维 白拉古村 微耕机 1 660 4200
56 李永林 白拉古村 微耕机 1 660 2480
57 杨春喜 迤沙拉村 微耕机 1 1150 2600
58 陈礼梅 平地村 旋耕机 1 900 4000
59 陈礼梅 平地村 轮式拖拉机 1 24270 82800
60 起德聪 平地村 微耕机 1 1150 4200
61 陈朝辉 平地村 微耕机 1 1150 4800
62 孙有太 白拉古村 微耕机 1 1150 3500
63 纳思永 辣子哨村 微耕机 1 1150 3500
64 黄开勇 白拉古村 微耕机 1 1150 3500
65 金凤辉 平地村 微耕机 1 1150 3500
66 李长早 白拉古村 微耕机 1 1150 3500
67 赖云安 平地村 微耕机 1 1150 3500
68 纳红云 平地村 微耕机 1 1150 4800
69 李晓刚 平地村 微耕机 1 1150 3500
70 刘兴贵 平地村 微耕机 1 1150 3500
71 殷德金 波西村 微耕机 1 660 2480
72 杨永淑 白拉古村 微耕机 1 1150 3500
73 张志琼 迤沙拉村 微耕机 1 1150 4200
74 纳世利 辣子哨村 微耕机 1 1150 4800
75 杨光翠 白拉古村 微耕机 1 1150 3500
76 张宗友 平地村 微耕机 1 1150 3500
77 毛从喜 迤沙拉村 微耕机 1 1150 3500
78 汪建琼 波西村 微耕机 1 1150 3500
79 温继伟 辣子哨村 微耕机 1 1150 3500
80 陈元亮 平地村 微耕机 1 1150 4200
81 起万秀 白拉古村 田园管理机 1 660 4200
82 王泽章 平地村 微耕机 1 1150 3500
83 李继兵 平地村 微耕机 1 1150 3500
84 杨有福 波西村 微耕机 1 1150 3500
85 纳绍理 白拉古村 微耕机 1 1150 3800
86 起顺琼 白拉古村 微耕机 1 1150 3600
87 廖明平 白拉古村 微耕机 1 1150 4200
88 毛从耀 迤沙拉村 微耕机 1 1150 3600
89 沈绍丽 平地村 微耕机 1 1150 4200
90 孙国胜 辣子哨村 微耕机 1 1150 3700
91 郑周春 啊喇社区 微耕机 1 1150 4200
92 梁志平 起查喇社区 微耕机 1 660 3300
93 钱志平 起查喇社区 微耕机 1 660 2480
94 钱江海 起查喇社区 微耕机 1 1150 4200
95 钱志科 起查喇社区 微耕机 1 660 2480
96 马学林 官房社区 微耕机 1 1150 4200
97 廖思银 永福社区 轮式拖拉机 1 10200 35000
98 钱江文 起查喇社区 微耕机 1 660 3200
99 钟思禄 官房社区 微耕机 1 660 3350
100 马学会 官房社区 轮式拖拉机 1 16800 77000
101 黄云金 起查喇社区 轮式拖拉机 1 16800 77000
102 鲁绍荣 啊喇社区 轮式拖拉机 1 16800 77000
103 王树科 起查喇社区 轮式拖拉机 1 16800 77000
104 苏应秀 起查喇社区 轮式拖拉机 1 16800 77000
105 陈云美 永福社区 揉丝机 1 420 1960
106 龙云兵 永福社区 旋耕机 1 900 4900
107 李桂金 官房社区 微耕机 1 660 3350
108 起仕宝 啊喇社区 微耕机 1 1150 3500
109 盛其贵 啊喇社区 微耕机 1 1150 3500
110 李伟 永福社区 微耕机 1 660 4300
111 吴顺荣 胜利村 微耕机 1 660 3300
112 苟长志 新民村 田园管理机 1 660 4500
113 陈秀华 共和村 田园管理机 1 660 4600
114 汪贵秋 新民村 果蔬烘干机 1 2130 7800
115 杨拉使 马拉所村 揉丝机 1 420 1960
116 倪国顺 双河村 揉丝机 1 420 1960
117 江正英 马拉所村 揉丝机 1 420 1960
118 沙克古 马拉所村 揉丝机 1 420 1960
119 田洪伟 共和村 旋耕机 1 900 6000
120 陈俊 共和村 揉丝机 1 420 1960
121 匡启贵 道中桥村 揉丝机 1 420 1960
122 田洪伟 共和村 轮式拖拉机 1 24270 73380
123 肖龙凤 马拉所村 揉丝机 1 420 1960
124 周国龙 共和村 揉丝机 1 420 1960
125 王元强 共和村 揉丝机 1 420 1960
126 胡洪铭 马拉所村 揉丝机 1 420 1960
127 徐宗华 共和村 揉丝机 1 420 1960
128 谢清祥 共和村 揉丝机 1 420 1960
129 杨朝富 共和村 揉丝机 1 420 1960
130 田维福 务子田村 轮式拖拉机 1 17160 56800
131 唐付华 务子田村 轮式拖拉机 1 28040 96000
132 王永华 务子田村 轮式拖拉机 1 28040 92640
133 王永华 务子田村 旋耕机 1 1900 6900
134 田维福 务子田村 旋耕机 1 900 5700
135 唐付华 务子田村 旋耕机 1 1900 6900
136 陈祖华 务子田村 旋耕机 1 900 4900
137 王起全 鱼塘社区 轮式拖拉机 1 16800 57000
138 罗明成 金江社区 揉丝机 1 420 1979.6
139 王起全 鱼塘社区 旋耕机 1 900 3400
140 张银容 新桥村 轮式拖拉机 1 10200 35360
141 汪远成 中心村 微耕机 1 660 2600
142 黄兴顺 新桥村 微耕机 1 1150 3850
143 李献伦 布德村 田园管理机 1 660 4500
144 黄兴祥 新桥村 微耕机 1 1150 4280
145 张发坤 老村子村 微耕机 1 660 4300
146 李金付 民政村 揉丝机 1 420 1960
147 高坤 中心村 田园管理机 1 660 4600
148 蒋林刚 布德村 轮式拖拉机 1 24270 72800
149 王启发 中心村 微耕机 1 1150 3800
          149 1024980 4309209.6