当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 农业发展及涉农补贴

2020年1-11月购机补贴农户信息(简版)

来源:攀枝花市仁和区农业农村局     发布时间:2020-12-07     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 设备数量 购机对象种类 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 机具型号 生产企业名称 经销商名称 结算单位 数量 单台中央补贴 总中央补贴额 总补贴额 最终销售总价 资金年份 状态名称 出厂编号发动机号 发票号 是否报废申请
5104111220000001 郭再雄 中坝乡范良英 0 农民 B5104111220140101000001 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 第一拖拉机股份有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 中坝乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 68800.00 2020 已结算 5142006393[51T20012570] 12268301
5104111220000002 郭再雄 中坝乡范良英 0 农民 B5104111220010102000001 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160D 中国一拖集团有限公司 中国一拖集团有限公司 中坝乡 1 900.00 900.00 900.00 6200.00 2020 已结算 5191907420[无] 12268303
5104111320000001 刘文良 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320010106000001 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 盐边县新九乡鑫隆五金机电门市 总发乡 1 600.00 600.00 600.00 4300.00 2020 已结算 51DHC2190919013[511P72F/P-G1904253A6172] 45857796
5104111320000002 李国兵 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320140101000001 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 M704-EF 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 总发乡 1 24300.00 24300.00 24300.00 81000.00 2020 已结算 5163321TEB8K3111115[51Q191092899B] 02579362
5104111320000003 李国兵 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320010102000001 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GN150 四川川龙拖拉机制造有限公司 攀枝花万利来农机销售有限公司 总发乡 1 900.00 900.00 900.00 3100.00 2020 已结算 514021X0058[无] 46313769
5104111320000004 冉文华 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320010106000002 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.3-135FC-ZCA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 攀枝花市惠农农机有限责任公司 总发乡 1 980.00 980.00 980.00 3600.00 2020 已结算 51A200103010[51K31810003194] 41700945
5104111320000005 刘真华 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320010106000003 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 盐边县新九乡鑫隆五金机电门市 总发乡 1 600.00 600.00 600.00 4300.00 2020 已结算 51DHC2190919021[511P72F/P-G1902263A6940] 45857838
5104111320000006 倪方浩 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320010106000004 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 盐边县新九乡鑫隆五金机电门市部 总发乡 1 600.00 600.00 600.00 4300.00 2020 已结算 51DHC2190919009[511P72F/P-G1904253A6175] 45857840
5104111320000007 金晓艳 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320010102000002 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-150 河北圣和农业机械有限公司 攀枝花市万利达农机销售有限公司 总发乡 1 900.00 900.00 900.00 4500.00 2020 已结算 51SH150X2003001ZSC[无] 46313771
5104111320000008 刘志云 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320010106000005 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 盐边县新九乡鑫隆五金机电门市 总发乡 1 600.00 600.00 600.00 4300.00 2020 已结算 51DHC2190430150[511P72F/P-G1904253A6867] 41104423
5104111320000009 金晓艳 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320140101000002 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 30—40马力四轮驱动拖拉机 M304-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 总发乡 1 11600.00 11600.00 11600.00 45000.00 2020 已结算 51TE02219HC[51Q170165167B] 02166456
5104111320000010 周玲 总发乡杨思容 0 农民 B5104111320040903000001 收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 4kW及以上圆捆压捆机 9YK-520 山东久保地机械设备有限公司 山东久保地机械设备有限公司 总发乡 1 9130.00 9130.00 9130.00 30000.00 2020 已结算 51YK-805[5120203355] 10607086
5104111420000001 李红 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000001 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS601809439[51LC170FT1500018030104980] 14913312
5104111420000002 杨光勇 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000002 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 威马农机股份有限公司 攀枝花市惠农农机有限责任公司 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 2600.00 2020 已结算 51WM19R250040[5119D220057] 45872682
5104111420000003 杨宗珍 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000003 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191216444[51JK190903463] 46309647
5104111420000004 黎光荣 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000004 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200509991[51JK200406060] 46309664
5104111420000005 王文波 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420030104000001 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 3TGQ-4.0-A 重庆安晓机械有限公司 盐边县红格镇维才农机门市 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 4600.00 2020 已结算 51AXT2191236[511909245A5295] 41102298
5104111420000006 熊怀权 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000005 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196113001[51170FT1500018120071049] 41736022
5104111420000007 伍连科 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000006 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 2480.00 2020 已结算 51PZ200502481[51FC200582086] 46309683
5104111420000008 李群江 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000007 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196112246[51170FT1500019090099688] 46309655
5104111420000009 杨兴孟 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000008 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 2480.00 2020 已结算 51PZ200611898[51FC200581959] 41736031
5104111420000010 黎洪武 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000009 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200409735[51JK200406055] 46309663
5104111420000011 陈元山 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420140101000001 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 40—50马力两轮驱动拖拉机 CL400 四川川龙拖拉机制造有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 10200.00 10200.00 10200.00 48600.00 2020 已结算 51912A0103[51Y191100306] 02166836
5104111420000012 罗浩才 大田镇徐丽琼 0 农民 B5104111420010106000010 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大田镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196113008[51LC170FT1500020040066651] 41736052
5104111520000001 起国富 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520140101000001 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504 第一拖拉机股份有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 57330.00 2020 已结算 5141919707[51Y190803256] 05822571
5104111520000002 毛从伟 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520140101000002 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 SG604G 第一拖拉机股份有限公司 凉山吉峰农机汽车商贸有限责任公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 57330.00 2020 已结算 5141921469[51Y19090266] 05822569
5104111520000003 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000003 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE77L3501670[51Q200392309B] 02165899
5104111520000004 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000004 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE73L3501665[51Q200393553B] 02165904
5104111520000005 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000005 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE70L3501672[51Q200392297B] 02165903
5104111520000006 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000006 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE76L3501661[51Q200392307B] 02165901
5104111520000007 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000007 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE70L3501669[51Q200393542B] 02165900
5104111520000008 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000008 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE72L3501673[51Q200392308B] 02166452
5104111520000009 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000009 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 M454-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 13300.00 13300.00 13300.00 75800.00 2020 已结算 5163321TE60L3100632[51L770305705B] 02579371
5104111520000010 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000010 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 M404-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 13300.00 13300.00 13300.00 73800.00 2020 已结算 5163321TE57L3100635[51L761034204B] 02579372
5104111520000011 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000011 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 M404-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 13300.00 13300.00 13300.00 73800.00 2020 已结算 5163321TE53L3100633[51L770306982B] 02165897
5104111520000012 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000012 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 M404-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 13300.00 13300.00 13300.00 73800.00 2020 已结算 5163321TE55L3100634[51L761034205B] 02165898
5104111520000013 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000013 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE74L3501660[51Q200392305B] 02165907
5104111520000014 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000014 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE75L3501666[51Q200393532B] 02165905
5104111520000015 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000015 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE76L3501675[51Q200395422B] 02166453
5104111520000016 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000016 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE79L3501668[51Q200392161B] 02165902
5104111520000017 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000017 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE71L3501664[51Q200393551B] 02579367
5104111520000018 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000018 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE74L3501674[51Q190398206B] 02579368
5104111520000019 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000019 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE78L3501662[51Q200393556B] 02579369
5104111520000020 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000020 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE7XL3501663[51Q200393555B] 02579366
5104111520000021 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000021 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE79L3501671[51Q200393545B] 02579365
5104111520000022 攀枝花市宗荣烤烟综合服务专业合作社 大龙潭乡李川平 0 农机作业经营组织 B5104111520140101000022 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 雷沃重工股份有限公司 攀枝花市万利来农机销售有限公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 77000.00 2020 已结算 5163321TE77L3501667[51Q200393538B] 02165906
5104111520000023 王秀芹 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520140101000023 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 ME504 第一拖拉机股份有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 大龙潭乡 1 16530.00 16530.00 16530.00 62000.00 2020 已结算 5141913339[51Y190401418] 02260068
5104111520000024 李太聪 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520010106000001 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 盐边县新九乡鑫隆五金机电门市 大龙潭乡 1 600.00 600.00 600.00 4300.00 2020 已结算 51DHAN180314084[51RV225A1802001368] 41104432
5104111520000025 汤景友 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520010106000002 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 大龙潭乡 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200502484[51JK200502376] 41736021
5104111520000026 起国富 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520010102000001 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160D 中国一拖集团有限公司 凉山吉峰农机汽车有限责任公司 大龙潭乡 1 900.00 900.00 900.00 5100.00 2020 已结算 5191924078[无] 05822572
5104111520000027 毛从伟 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520010102000002 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160D 中国一拖集团有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 大龙潭乡 1 900.00 900.00 900.00 5100.00 2020 已结算 5191924077[无] 05822570
5104111520000028 何正刚 大龙潭乡李川平 0 农民 B5104111520010106000003 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率3-4kW微耕机 1WG3.05-90FQ-DL 嘉陵-本田发动机有限公司 攀枝花市惠农农机有限责任公司 大龙潭乡 1 550.00 550.00 550.00 3300.00 2020 已结算 51FAAC-0005986[51GCAAH-5832101] 41700950
5104111620000001 吴文枣 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000001 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196112193[51170FT1500019090099680] 46309640
5104111620000002 杨易昆 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000002 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196112259[51170FT1500019090099616] 46309641
5104111620000003 李开红 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000003 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS601810863[51ZS170F/P1803104A5311] 46309642
5104111620000004 李加富 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000004 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196112146[51170FT1500019090099647] 46309643
5104111620000005 孙华美 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000005 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196112032[51ZS170F/P1901225A5693] 46309645
5104111620000006 起林 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000006 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191101996[51JK190903504] 46309648
5104111620000007 陈兴兰 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000007 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG5.7-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191001853[51JK181103988] 46309651
5104111620000008 陈兴兰 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000008 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196113006[51170FT1500018120071061] 46309652
5104111620000009 彭胡安 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620140101000001 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 RD604-A 中联重机股份有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 平地镇 1 16530.00 16530.00 16530.00 54900.00 2020 已结算 5105D211575K3D1161H[51Q190995515B] 12268304
5104111620000010 王开友 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000009 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200202316[51JK191101541] 46309654
5104111620000011 张茂生 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000010 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191216443[51JK190903521] 46309653
5104111620000012 殷菊 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010102000001 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-180Z 中国一拖集团有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 平地镇 1 900.00 900.00 900.00 6000.00 2020 已结算 5191907306[无] 12268312
5104111620000013 殷菊 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620140101000002 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 ME604 第一拖拉机股份有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 平地镇 1 16530.00 16530.00 16530.00 64000.00 2020 已结算 5142005706[51Y191204347] 12268311
5104111620000014 起树发 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000011 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191101965[51JK190903473] 46309656
5104111620000015 白冬洋 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620140101000003 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 40—50马力两轮驱动拖拉机 CL400 四川川龙拖拉机制造有限公司 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 平地镇 1 10200.00 10200.00 10200.00 34800.00 2020 已结算 512003A0141[51Y200103698] 00765230
5104111620000016 李长刘 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000012 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 威马农机股份有限公司 攀枝花市惠农农机有限责任公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 2600.00 2020 已结算 51WM19U230126[5119G180239] 46154448
5104111620000017 宋令平 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000013 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200304851[51JK191101657] 46309657
5104111620000018 谭洪旺 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000014 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191101997[51JK190903507] 46309659
5104111620000019 温继李 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000015 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191216018[51JK190903438] 46309661
5104111620000020 毛仕海 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000016 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200304850[51JK191101506] 46309660
5104111620000021 熊明盛 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000017 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-D 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 4260.00 2020 已结算 51ZS180801777[511805044A5134] 46309685
5104111620000022 起胜兵 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000018 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆箭驰机械有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 600.00 600.00 600.00 3300.00 2020 已结算 51JS196112999[51170FT1500018120071042] 46309665
5104111620000023 陈洪志 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000019 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ191114617[51JK190903496] 14913313
5104111620000024 起学洪 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000020 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200409524[51JK191101522] 46309666
5104111620000025 李永国 平地镇王安洪 0 农民 B5104111620010106000021 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 1WG6.2-135FC-Z 昆明品则振农机设备有限公司 攀枝花市品正农机有限公司 平地镇 1 980.00 980.00 980.00 4200.00 2020 已结算 51PZ200409525[51JK191101542] 46309662
