当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 科技管理和项目经费
仁和区申请2016年度公共租赁住房租赁对象公示名单
来源:攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 发布时间:2017-10-10 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 仁和区申请2016年度公共租赁住房租赁对象公示名单 | |||||||
| 序号 | 户籍所在地 | 申请人姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所属社区 | 家庭人口数 | 家庭收入情况 |
| 1 | 大河中路派出所 | 梁肃秋 | 男 | 510402195808100512 | 弯腰树社区 | 2 | 低保 |
| 2 | 大河中路派出所 | 胡显明 | 男 | 510402197405020517 | 弯腰树社区 | 3 | 低保 |
| 3 | 大河中路派出所 | 陈红伟 | 男 | 510402197402120512 | 弯腰树社区 | 1 | 低保 |
| 4 | 大河中路派出所 | 黄 莉 | 女 | 510411199104038129 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 5 | 大河中路派出所 | 谢 建 | 男 | 510403196907280716 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 6 | 大河中路派出所 | 冯昭全 | 男 | 510402196804090534 | 弯腰树社区 | 4 | 低收入 |
| 7 | 大河中路派出所 | 孙祥林 | 男 | 510411195508078110 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 8 | 大河中路派出所 | 何吉平 | 男 | 510402197111100554 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 9 | 大河中路派出所 | 康良梅 | 女 | 510411197505074121 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 10 | 大河中路派出所 | 雷淑君 | 女 | 510403196509051360 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 11 | 大河中路派出所 | 欧小兵 | 男 | 510411197507108137 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 12 | 大河中路派出所 | 向 英 | 女 | 510402197109070544 | 弯腰树社区 | 4 | 低收入 |
| 13 | 大河中路派出所 | 唐利挥 | 男 | 510402197002030534 | 弯腰树社区 | 4 | 低收入 |
| 14 | 大河中路派出所 | 陈小红 | 女 | 510402197110010565 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 15 | 大河中路派出所 | 曾盛贵 | 男 | 51040219480320051X | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 16 | 大河中路派出所 | 陈文芳 | 女 | 51042219651118222X | 弯腰树社区 | 2 | 外来务工 |
| 17 | 大河中路派出所 | 陈姚 | 女 | 513425197410112923 | 弯腰树社区 | 4 | 外来务工 |
| 18 | 大河中路派出所 | 杨菊珍 | 女 | 532331194408170922 | 弯腰树社区 | 2 | 原低保转按城市中等偏下收入无房家庭 |
| 19 | 大河中路派出所 | 周 燕 | 女 | 510411198306078124 | 弯腰树社区 | 4 | 原低收入转城市中等偏下收入无房家庭 |
| 20 | 大河中路派出所 | 唐 宁 | 女 | 51040219731228592X | 弯腰树社区 | 2 | 原低收入转城市中等偏下收入无房家庭 |
| 21 | 大河中路派出所 | 文寿秀 | 女 | 511022195102011862 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 22 | 大河中路派出所 | 蔡德安 | 男 | 510402196510101453 | 弯腰树社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 23 | 大河中路派出所 | 陈小波 | 男 | 510411198310168114 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 24 | 大河中路派出所 | 穆婷婷 | 女 | 51041119860321812X | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 25 | 大河中路派出所 | 李莉芳 | 女 | 51302219730607652X | 弯腰树社区 | 4 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 26 | 大河中路派出所 | 唐亮 | 男 | 510411197606058112 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 27 | 大河中路派出所 | 张文福 | 男 | 510403194405093153 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 28 | 大河中路派出所 | 郑云霞 | 女 | 510129196711245828 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 29 | 大河中路派出所 | 黄廷灿 | 男 | 510402194607260515 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 30 | 大河中路派出所 | 肖伦珍 | 男 | 510402197803180049 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 31 | 大河中路派出所 | 毛龙 | 男 | 510402196408051437 | 弯腰树社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 32 | 大河中路派出所 | 赵文尧 | 男 | 512929194303233015 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 33 | 大河中路派出所 | 蒲建 | 男 | 510402197809160559 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 34 | 大河中路派出所 | 秦红梅 | 女 | 510403197002042144 | 弯腰树社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 35 | 大河中路派出所 | 唐经学 | 男 | 510411194404128115 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 36 | 大河中路派出所 | 刘春冰 | 女 | 510402197307240524 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 37 | 大河中路派出所 | 刘燕 | 女 | 511025197304235280 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 38 | 大河中路派出所 | 杨利 | 女 | 513822198208157965 | 弯腰树社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 39 | 大河中路派出所 | 和丽娟 | 女 | 510403196811230327 | 阳光社区 | 3 | 低保 |
| 40 | 大河中路派出所 | 陈燕 | 女 | 510402197811230528 | 阳光社区 | 2 | 低收入 |
| 41 | 大河中路派出所 | 李代均 | 男 | 510402194403210516 | 阳光社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 42 | 大河中路派出所 | 何绍恺 | 男 | 510402194002283810 | 阳光社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 43 | 大河中路派出所 | 刘仁华 | 男 | 511023193404025175 | 阳光社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 44 | 大河中路派出所 | 张长寿 | 男 | 510403194409291413 | 阳光社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 45 | 大河中路派出所 | 周都 | 男 | 51041119811016811X | 阳光社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 46 | 大河中路派出所 | 马梅 | 女 | 510824197211276645 | 南路社区 | 2 | 低保 |
| 47 | 大河中路派出所 | 胡斌 | 男 | 510402196811260511 | 南路社区 | 2 | 低保 |
| 48 | 大河中路派出所 | 廖光琼 | 女 | 511022197507305083 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 49 | 大河中路派出所 | 王进 | 男 | 510403197301263115 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 50 | 大河中路派出所 | 王朝英 | 女 | 511022197003241020 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 51 | 大河中路派出所 | 周万学 | 男 | 51102219730526405X | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 52 | 大河中路派出所 | 何开兵 | 男 | 511022197201265410 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 53 | 大河中路派出所 | 罗应新 | 男 | 511022196809054596 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 54 | 大河中路派出所 | 谢春 | 男 | 511022197604174257 | 南路社区 | 3 | 原低收入住房困难家庭转为城市中等偏下收入无房家庭 |
| 55 | 大河中路派出所 | 陈恩 | 男 | 510402197412240518 | 南路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 56 | 大河中路派出所 | 王开琼 | 女 | 510402196901310527 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 57 | 大河中路派出所 | 张玫 | 女 | 510411198205188121 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 58 | 大河中路派出所 | 宋小平 | 女 | 510402195307010527 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 59 | 大河中路派出所 | 邓丽琼 | 女 | 512921196807133681 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 60 | 大河中路派出所 | 冀建国 | 男 | 510402197212170535 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 61 | 大河中路派出所 | 陈丽 | 女 | 510403197108230362 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 62 | 大河中路派出所 | 李小六 | 男 | 510402196301150515 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 63 | 大河中路派出所 | 彭强 | 男 | 510411197706148131 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 64 | 大河中路派出所 | 申立富 | 男 | 510411194410158134 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 65 | 大河中路派出所 | 杜永芬 | 女 | 510402194802090523 | 南路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 66 | 大河中路派出所 | 曾品尚 | 男 | 510402195506120518 | 南路社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 67 | 大河中路派出所 | 吴红珍 | 女 | 513425196412021529 | 南路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 68 | 大河中路派出所 | 敖剑均 | 女 | 511023196909122660 | 南路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 69 | 大河中路派出所 | 王楠松 | 男 | 510411197802260019 | 南路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 70 | 大河中路派出所 | 杨斐 | 男 | 510411198609048117 | 中路社区 | 1 | 低保 |
| 71 | 大河中路派出所 | 邓凯 | 男 | 510411199004138114 | 中路社区 | 2 | 低保 |
| 72 | 大河中路派出所 | 杨勇 | 男 | 512922196501154558 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 73 | 大河中路派出所 | 张宇 | 女 | 510402196912230549 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 74 | 大河中路派出所 | 黄志林 | 男 | 510411197708258115 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 75 | 大河中路派出所 | 唐颜平 | 男 | 510411199206248119 | 中路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 76 | 大河中路派出所 | 李少伍 | 男 | 510226195706218392 | 中路社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 77 | 大河中路派出所 | 欧汝香 | 女 | 510402195008160023 | 中路社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 78 | 大河中路派出所 | 陈华友 | 男 | 512921194606173135 | 中路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 79 | 大河中路派出所 | 何德元 | 男 | 512929194602100933 | 中路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 80 | 大河中路派出所 | 刘兰 | 女 | 510402197101060042 | 中路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 81 | 大河中路派出所 | 何迎春 | 男 | 510402197711220517 | 中路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 82 | 大河中路派出所 | 张秋平 | 女 | 511304198210155641 | 中路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 83 | 大河中路派出所 | 雍泽熙 | 男 | 510411193905050016 | 中路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 84 | 大河中路派出所 | 邱兴华 | 男 | 513031195310012198 | 中路社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 85 | 大河中路派出所 | 冯柏淮 | 男 | 510403198910150313 | 中路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 86 | 大河中路派出所 | 梅友成 | 男 | 510402194105062252 | 中路社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 87 | 仁和派出所 | 张清竹 | 男 | 510411195105130017 | 仁和街社区 | 1 | 低保 |
| 88 | 仁和派出所 | 杨会国 | 男 | 510411197604102714 | 仁和街社区 | 3 | 原低收入转城市中等偏下收入无房家庭 |
| 89 | 仁和派出所 | 杜霞 | 女 | 511302198203104122 | 仁和街社区 | 1 | 外来务工 |
| 90 | 仁和派出所 | 杨树洪 | 男 | 510411194604060039 | 仁和街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 91 | 仁和派出所 | 文涛 | 男 | 510411197002030012 | 仁和街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 92 | 仁和派出所 | 赵昌会 | 女 | 510411194806020027 | 仁和街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 93 | 仁和派出所 | 陈昌权 | 男 | 513426197512192916 | 仁和街社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 94 | 仁和派出所 | 陈冠林 | 男 | 510411195704220014 | 仁和街社区 | 4 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 95 | 仁和派出所 | 蒋刘 | 男 | 511023198911286938 | 仁和街社区 | 4 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 96 | 仁和派出所 | 李丽 | 女 | 510422199011260723 | 仁和街社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 97 | 仁和派出所 | 李长贤 | 男 | 510411195302161111 | 仁和街社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 98 | 仁和派出所 | 吴宗英 | 女 | 532327195607090028 | 仁和街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 99 | 仁和派出所 | 罗文 | 女 | 510422199104212229 | 仁和街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 100 | 仁和派出所 | 吴丽迪 | 女 | 51342519950809526X | 仁和街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 101 | 仁和派出所 | 胡登静 | 女 | 510422199005106623 | 仁和街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 102 | 仁和派出所 | 寇苏明 | 女 | 513425198508140468 | 仁和街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 103 | 仁和派出所 | 丰强 | 男 | 510421199106285919 | 仁和街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 104 | 仁和派出所 | 沈雁 | 男 | 510421199204116529 | 仁和街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 105 | 仁和派出所 | 胡伟 | 男 | 510411197209040015 | 沙沟社区 | 2 | 低保 |
| 106 | 仁和派出所 | 邹胜秀 | 女 | 5104411197204180326 | 沙沟社区 | 3 | 低收入 |
| 107 | 仁和派出所 | 任攀 | 男 | 511304198711135411 | 沙沟社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 108 | 仁和派出所 | 王太义 | 男 | 51042219390727221X | 沙沟社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 109 | 仁和派出所 | 杨友春 | 男 | 510411197011160011 | 沙沟社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 110 | 仁和派出所 | 王山 | 男 | 510403197409263115 | 沙沟社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 111 | 仁和派出所 | 张永红 | 女 | 510411197611280025 | 大河社区 | 3 | 低保 |
| 112 | 仁和派出所 | 王显忠 | 男 | 510411193604160019 | 大河社区 | 2 | 低保 |
| 113 | 仁和派出所 | 孔令清 | 女 | 510623197203192516 | 大河社区 | 2 | 低保 |
| 114 | 仁和派出所 | 雷佳 | 女 | 510411198705130022 | 大河社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 115 | 仁和派出所 | 刘辉 | 女 | 510403196902070322 | 大河社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 116 | 仁和派出所 | 彭时菊 | 女 | 513021197003143346 | 大河社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 117 | 仁和派出所 | 黄建军 | 男 | 510411197712090036 | 大河社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 118 | 仁和派出所 | 张廷春 | 男 | 510411194301140015 | 大河社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 119 | 仁和派出所 | 蔡雪莲 | 女 | 513901199109204541 | 大河社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 120 | 仁和派出所 | 左佳 | 女 | 510411197302260024 | 大河社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 121 | 仁和派出所 | 陈南莲 | 女 | 513426198104091926 | 大河社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 122 | 仁和派出所 | 杨忠琼 | 女 | 510411195301160029 | 大河社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 123 | 仁和派出所 | 郑成安 | 男 | 510411194407100011 | 大河社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 124 | 仁和派出所 | 吴文鹏 | 男 | 51041119850519331x | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 125 | 仁和派出所 | 邹胜伟 | 男 | 510411198708101913 | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 126 | 仁和派出所 | 赖忠涛 | 男 | 510411199302233312 | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 127 | 仁和派出所 | 储定芳 | 女 | 510411199701301167 | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 128 | 仁和派出所 | 施仪琳 | 女 | 53232619910107302x | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 129 | 仁和派出所 | 李晓兰 | 女 | 532524199112162042 | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 130 | 仁和派出所 | 杨丽萍 | 女 | 51041119871010008X | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 131 | 仁和派出所 | 温加家 | 女 | 510411199412301128 | 大河社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 132 | 仁和派出所 | 袁杏平 | 女 | 510402197904164347 | 土城街社区 | 2 | 低保 |
| 133 | 仁和派出所 | 覃春 | 女 | 51040219790416382X | 土城街社区 | 4 | 低收入 |
| 134 | 仁和派出所 | 仪雪飞 | 女 | 510411197602160048 | 土城街社区 | 2 | 低收入 |
| 135 | 仁和派出所 | 吴云见 | 男 | 513023196606017515 | 土城街社区 | 3 | 外来务工 |
| 136 | 仁和派出所 | 侯正帮 | 男 | 510411193507180018 | 土城街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 137 | 仁和派出所 | 周秀兰 | 女 | 510402194610093420 | 土城街社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 138 | 仁和派出所 | 朱才俊 | 男 | 511324194301252719 | 土城街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 139 | 仁和派出所 | 冉东 | 男 | 510402197609231439 | 土城街社区 | 4 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 140 | 仁和派出所 | 陈守英 | 女 | 510322195106238322 | 土城街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 141 | 仁和派出所 | 邱玉良 | 男 | 510402194111085135 | 土城街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 142 | 仁和派出所 | 蒋忠孝 | 男 | 510402193505192211 | 土城街社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 143 | 仁和派出所 | 宁选林 | 男 | 513426198811300512 | 老街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 144 | 仁和派出所 | 甫富琴 | 女 | 510411199307154744 | 老街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 145 | 仁和派出所 |
王丽珍 |
女 | 510402195704150021 | 老街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 146 | 仁和派出所 | 王奕衡 | 男 | 511321199205200154 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 147 | 仁和派出所 | 刘莹 | 女 | 511324198911295167 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 148 | 仁和派出所 | 杨名 | 女 | 510403198910092627 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 149 | 仁和派出所 | 丁玉双 | 女 | 513902199607275605 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 150 | 仁和派出所 | 刘玉霞 | 女 | 51041119860720274X | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 151 | 仁和派出所 | 陈元敏 | 女 | 510411199404051149 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 152 | 仁和派出所 | 王丽萍 | 女 | 510411199409132423 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 153 | 仁和派出所 | 盛春花 | 女 | 510411199502044727 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 154 | 仁和派出所 | 刘青春 | 女 | 513425199103113829 | 老街社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 155 | 仁和派出所 | 李琼芳 | 男 | 511022196702134705 | 弯庄社区 | 2 | 低收入 |
| 156 | 仁和派出所 | 张生元 | 男 | 510902196912151055 | 弯庄社区 | 2 | 外来务工 |
| 157 | 仁和派出所 | 刘显春 | 女 | 511025197112275747 | 弯庄社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 158 | 仁和派出所 | 周金华 | 男 | 510411197612258110 | 弯庄社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 159 | 仁和派出所 | 赵 剑 | 男 | 510411197805284112 | 弯庄社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 160 | 仁和派出所 | 杨 洁 | 女 | 5104111986080205029 | 弯庄社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 161 | 仁和派出所 | 罗成娥 | 女 | 510411198802241728 | 弯庄社区 | 1 | 新就业无房职工 |
| 162 | 大田派出所 | 张绍芝 | 女 | 510411198204111923 | 大田街社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 163 | 大田派出所 | 廖应富 | 男 | 510411198007231918 | 大田街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 164 | 大田派出所 | 张小平 | 男 | 510411196402121912 | 大田街社区 | 3 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 165 | 大田派出所 | 魏中芳 | 女 | 532325195101190520 | 大田街社区 | 1 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 166 | 大田派出所 | 杨开顺 | 女 | 510411196003101113 | 大田街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 167 | 总发派出所 | 张万英 | 女 | 510402196709150922 | 立新社区 | 2 | 低保 |
| 168 | 平地派出所 | 黄谨平 | 女 | 510411197002100623 | 平地街社区 | 2 | 低收入 |
| 169 | 平地派出所 | 李忠仙 | 女 | 510411197610110622 | 平地街社区 | 2 | 低收入 |
| 170 | 平地派出所 | 张廖天富 | 男 | 510411196006100618 | 平地街社区 | 2 | 城市中等偏下收入无房家庭 |
| 171 | 前进派出所 | 蒋能全 | 男 | 511002195712055314 | 前进田房箐社区 | 3 | 低保 |
| 172 | 前进派出所 | 明登才 | 男 | 510311195711223330 | 前进社区 | 4 | 低保 |
| 173 | 前进派出所 | 陈智 | 男 | 510403197804121717 | 前进社区 | 3 | 原低收入转城市中等偏下收入无房家庭 |
| 174 | 前进派出所 | 李冬梅 | 男 | 510402198211254328 | 前进社区 | 2 | 低收入 |
| 175 | 前进派出所 | 邓德琼 | 女 | 512928194808034023 | 前进社区 | 2 | 原低收入转城市中等偏下收入无房家庭 |
| 176 | 务本派出所 | 贺琼英 | 女 | 510411195812065824 | 乌拉社区 | 5 | 低收入 |



