当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 科技管理和项目经费
仁和区申请2014年度廉租住房租赁对象公示名单
来源:攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 发布时间:2016-03-24 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 仁和区申请2014年度廉租住房租赁对象公示名单 | |||||||
| 序号 | 户籍所在地 | 申请人姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所属社区 | 家庭人口数 | 家庭收入情况 |
| 1 | 大河中路派出所 | 先秀丽 | 女 | 510522196412233461 | 弯腰树社区 | 3 | 低保 |
| 2 | 大河中路派出所 | 张琼珍 | 女 | 511022196705083720 | 弯腰树社区 | 2 | 低保 |
| 3 | 大河中路派出所 | 肖伦友 | 男 | 510402196306030010 | 弯腰树社区 | 2 | 低保 |
| 4 | 大河中路派出所 | 张先午 | 男 | 51041119400401811x | 弯腰树社区 | 1 | 低保 |
| 5 | 大河中路派出所 | 鲁用明 | 男 | 510402197302050510 | 弯腰树社区 | 2 | 低保 |
| 6 | 大河中路派出所 | 黄玲 | 女 | 510402197611050522 | 弯腰树社区 | 3 | 低保 |
| 7 | 大河中路派出所 | 杨长 | 男 | 510402197706030516 | 弯腰树社区 | 1 | 低保 |
| 8 | 大河中路派出所 | 吴海全 | 男 | 510402196604080518 | 弯腰树社区 | 3 | 低保 |
| 9 | 大河中路派出所 | 叶燕 | 女 | 51040219670922512x | 弯腰树社区 | 3 | 低保 |
| 10 | 大河中路派出所 | 岳均 | 男 | 510402197204220512 | 弯腰树社区 | 4 | 低收入 |
| 11 | 大河中路派出所 | 曾新华 | 女 | 510402197507120543 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 12 | 大河中路派出所 | 易志勇 | 男 | 510402197204240513 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 13 | 大河中路派出所 | 刘建彬 | 男 | 511022196912301479 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 14 | 大河中路派出所 | 杨杨 | 男 | 510411198510188136 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 15 | 大河中路派出所 | 刘杜鹃 | 女 | 510402197410030525 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 16 | 大河中路派出所 | 田伟 | 男 | 510402197201250513 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 17 | 大河中路派出所 | 李培 | 女 | 510411199006028146 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 18 | 大河中路派出所 | 周顺华 | 男 | 510402197710150510 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 19 | 大河中路派出所 | 王松 | 男 | 512927197508277995 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 20 | 大河中路派出所 | 何刚 | 男 | 513001197512280618 | 弯腰树社区 | 4 | 低收入 |
| 21 | 大河中路派出所 | 唐艳 | 女 | 512921197207091144 | 弯腰树社区 | 4 | 低收入 |
| 22 | 大河中路派出所 | 孙国艳 | 女 | 510402196710010521 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 23 | 大河中路派出所 | 向冬花 | 女 | 510403197210271347 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 24 | 大河中路派出所 | 何勇培 | 男 | 510402197405140519 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 25 | 大河中路派出所 | 王琴 | 女 | 510411197405164728 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 26 | 大河中路派出所 | 赵宏杰 | 男 | 510402197309150514 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 27 | 大河中路派出所 | 唐刚 | 男 | 512923197404224551 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 28 | 大河中路派出所 | 李波 | 男 | 510403197102023135 | 弯腰树社区 | 3 | 低收入 |
| 29 | 大河中路派出所 | 熊江 | 男 | 510402196904220519 | 弯腰树社区 | 2 | 低收入 |
| 30 | 大河中路派出所 | 任素芳 | 女 | 211022195407212023 | 阳光社区 | 2 | 低保 |
| 31 | 大河中路派出所 | 吴洪斌 | 男 | 510402197104110519 | 阳光社区 | 2 | 低保 |
| 32 | 大河中路派出所 | 黄山 | 女 | 510402197302142626 | 阳光社区 | 2 | 低保 |
| 33 | 大河中路派出所 | 余冠军 | 男 | 511324198101016816 | 阳光社区 | 3 | 低收入 |
| 34 | 大河中路派出所 | 彭辉 | 男 | 510402197212100510 | 南路社区 | 1 | 低保 |
| 35 | 大河中路派出所 | 杨前清 | 女 | 513922199506082164 | 南路社区 | 1 | 低保 |
| 36 | 大河中路派出所 | 李秀 | 女 | 510402196709170528 | 南路社区 | 3 | 低保 |
| 37 | 大河中路派出所 | 石兴江 | 男 | 510402197203111816 | 南路社区 | 3 | 低保 |
| 38 | 大河中路派出所 | 姬玲 | 女 | 513426197904131522 | 南路社区 | 3 | 低保 |
| 39 | 大河中路派出所 | 刘政材 | 男 | 510411197906048119 | 南路社区 | 1 | 低保 |
| 40 | 大河中路派出所 | 杨一端 | 女 | 51040219640615052x | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 41 | 大河中路派出所 | 龙承志 | 男 | 510402197610270515 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 42 | 大河中路派出所 | 杨海林 | 男 | 510402197104240559 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 43 | 大河中路派出所 | 胡贵江 | 男 | 510402196406030536 | 南路社区 | 4 | 低收入 |
| 44 | 大河中路派出所 | 王志军 | 男 | 510411197604038118 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 45 | 大河中路派出所 | 梁文英 | 女 | 510402196611230529 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 46 | 大河中路派出所 | 代春林 | 男 | 510402197006010574 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 47 | 大河中路派出所 | 石继 | 男 | 510411198004268117 | 南路社区 | 4 | 低收入 |
| 48 | 大河中路派出所 | 蒋俊杰 | 男 | 510411198702268114 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 49 | 大河中路派出所 | 刘平 | 男 | 510402197305210516 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 50 | 大河中路派出所 | 任长清 | 男 | 510402196206150533 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 51 | 大河中路派出所 | 何琴 | 女 | 511302197902184921 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 52 | 大河中路派出所 | 梁功 | 男 | 510402197904060513 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 53 | 大河中路派出所 | 黎桂兵 | 男 | 510402196609210510 | 南路社区 | 4 | 低收入 |
| 54 | 大河中路派出所 | 盛群 | 女 | 510402197011110528 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 55 | 大河中路派出所 | 谭素蓉 | 女 | 510411198405088125 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 56 | 大河中路派出所 | 秦军 | 男 | 510402197406010513 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 57 | 大河中路派出所 | 王玉兰 | 女 | 51040219700518052x | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 58 | 大河中路派出所 | 冯强 | 男 | 51041119770909815x | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 59 | 大河中路派出所 | 吉国东 | 男 | 510402197508070517 | 南路社区 | 4 | 低收入 |
| 60 | 大河中路派出所 | 刘辉 | 男 | 510402197801070516 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 61 | 大河中路派出所 | 蒲杰 | 男 | 510411198511158115 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 62 | 大河中路派出所 | 唐荣 | 男 | 510402197611010539 | 南路社区 | 2 | 低收入 |
| 63 | 大河中路派出所 | 孟贺军 | 男 | 510411198708018116 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 64 | 大河中路派出所 | 郑强 | 男 | 510411197902118116 | 南路社区 | 3 | 低收入 |
| 65 | 大河中路派出所 | 林远刚 | 男 | 510402197406110514 | 中路社区 | 4 | 低收入 |
| 66 | 大河中路派出所 | 刘向前 | 男 | 510402196909010510 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 67 | 大河中路派出所 | 肖家银 | 男 | 510226196402161838 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 68 | 大河中路派出所 | 陈刚 | 男 | 510402197107220510 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 69 | 大河中路派出所 | 李阿玲 | 女 | 513425197006251526 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 70 | 大河中路派出所 | 陈玉兰 | 女 | 510402197502030522 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 71 | 大河中路派出所 | 徐永会 | 女 | 510402197606290521 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 72 | 大河中路派出所 | 赵春伟 | 男 | 510402197507040535 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 73 | 大河中路派出所 | 成敏 | 男 | 51040219711117051x | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 74 | 大河中路派出所 | 范源 | 男 | 512929196907123238 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 75 | 大河中路派出所 | 田月娥 | 女 | 510902197209168001 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 76 | 大河中路派出所 | 晏超 | 男 | 512924196810269554 | 中路社区 | 4 | 低收入 |
| 77 | 大河中路派出所 | 彭琳 | 女 | 510402197106060527 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 78 | 大河中路派出所 | 任飞 | 男 | 510411197712048110 | 中路社区 | 4 | 低收入 |
| 79 | 大河中路派出所 | 陈红梅 | 女 | 510402197301290029 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 80 | 大河中路派出所 | 赵小荣 | 男 | 510402197212220512 | 中路社区 | 2 | 低收入 |
| 81 | 大河中路派出所 | 李江 | 男 | 65030019600613243x | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 82 | 大河中路派出所 | 刘永辉 | 男 | 512928197210026719 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 83 | 大河中路派出所 | 曾祥川 | 男 | 510402197404100515 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 84 | 大河中路派出所 | 蒲尧 | 男 | 510411197712208110 | 中路社区 | 3 | 低收入 |
| 85 | 大河中路派出所 | 刘成贵 | 男 | 510403196704300035 | 中路社区 | 1 | 低保 |
| 86 | 大河中路派出所 | 张瑞琼 | 女 | 510411197104120326 | 中路社区 | 1 | 低保 |
| 87 | 大河中路派出所 | 赵学毛 | 男 | 510402196708270535 | 中路社区 | 2 | 低保 |
| 88 | 大河中路派出所 | 赵鑫辉 | 男 | 510411199402268117 | 中路社区 | 2 | 低保 |
| 89 | 大河中路派出所 | 庞迁 | 男 | 511325198809144713 | 中路社区 | 3 | 低保 |
| 90 | 大河中路派出所 | 姜玲 | 女 | 510402197303230521 | 中路社区 | 3 | 低保 |
| 91 | 大河中路派出所 | 罗江舟 | 男 | 510402196803290016 | 中路社区 | 3 | 低保 |
| 92 | 大河中路派出所 | 罗有理 | 男 | 510411197905108116 | 中路社区 | 2 | 低保 |
| 93 | 仁和派出所 | 黄平 | 男 | 510402196203185917 | 仁和街社区 | 2 | 低保 |
| 94 | 仁和派出所 | 何为军 | 男 | 510411197403290018 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 95 | 仁和派出所 | 程伟 | 男 | 510411197104130014 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 96 | 仁和派出所 | 刘佳 | 女 | 510411198101260029 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 97 | 仁和派出所 | 程仁 | 男 | 51041119670918001x | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 98 | 仁和派出所 | 黄德强 | 男 | 512923196309054035 | 仁和街社区 | 4 | 低收入 |
| 99 | 仁和派出所 | 程红 | 男 | 510411196909140012 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 100 | 仁和派出所 | 易强 | 男 | 510411197510080032 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 101 | 仁和派出所 | 马勇 | 男 | 510411197702020018 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 102 | 仁和派出所 | 赵鹤娟 | 女 | 510411197507187525 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 103 | 仁和派出所 | 江盛星 | 男 | 510411197108080018 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 104 | 仁和派出所 | 陈之华 | 男 | 510411197110132710 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 105 | 仁和派出所 | 陈小勇 | 男 | 510411198206010034 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 106 | 仁和派出所 | 张成林 | 女 | 510411198610140025 | 仁和街社区 | 3 | 低保 |
| 107 | 仁和派出所 | 邓吟都 | 男 | 510411196106230030 | 仁和街社区 | 2 | 低保 |
| 108 | 仁和派出所 | 杨明理 | 女 | 511022195511283965 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 109 | 仁和派出所 | 程廷思 | 男 | 510411196606147313 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 110 | 仁和派出所 | 陆世清 | 男 | 510230195703117638 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 111 | 仁和派出所 | 邓燕 | 女 | 510403196811081747 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 112 | 仁和派出所 | 覃会芳 | 女 | 512921196504186567 | 仁和街社区 | 2 | 低收入 |
| 113 | 仁和派出所 | 刘金海 | 男 | 510411197609172711 | 仁和街社区 | 3 | 低收入 |
| 114 | 仁和派出所 | 唐强 | 男 | 510411197807150011 | 仁和街社区 | 3 | 低保 |
| 115 | 仁和派出所 | 郭戈 | 女 | 51041119820529002x | 仁和街社区 | 2 | 低保 |
| 116 | 仁和派出所 | 张维素 | 女 | 510411197402090049 | 仁和街社区 | 2 | 低保 |
| 117 | 仁和派出所 | 胡晓华 | 男 | 510411196506060034 | 仁和街社区 | 2 | 低保 |
| 118 | 仁和派出所 | 彭明洪 | 男 | 510411197010170015 | 沙沟社区 | 2 | 低收入 |
| 119 | 仁和派出所 | 黄涛 | 男 | 510411197504180010 | 沙沟社区 | 2 | 低收入 |
| 120 | 仁和派出所 | 彭明燕 | 女 | 510411197605130020 | 沙沟社区 | 2 | 低收入 |
| 121 | 仁和派出所 | 鲍贵平 | 男 | 510411197801200030 | 沙沟社区 | 3 | 低收入 |
| 122 | 仁和派出所 | 卢义 | 男 | 510411198201130010 | 沙沟社区 | 3 | 低收入 |
| 123 | 仁和派出所 | 王历军 | 男 | 510411197012300012 | 沙沟社区 | 2 | 低收入 |
| 124 | 仁和派出所 | 陈莉 | 女 | 510402197001304724 | 沙沟社区 | 3 | 低收入 |
| 125 | 仁和派出所 | 向家玉 | 女 | 510411196803260024 | 沙沟社区 | 2 | 低收入 |
| 126 | 仁和派出所 | 赫圣源 | 男 | 510411197208130019 | 沙沟社区 | 2 | 低保 |
| 127 | 仁和派出所 | 关仁蓉 | 女 | 510411196910090323 | 沙沟社区 | 3 | 低保 |
| 128 | 仁和派出所 | 鲜娟 | 女 | 510403197502271365 | 沙沟社区 | 3 | 低保 |
| 129 | 仁和派出所 | 艾明 | 男 | 510411197203300031 | 沙沟社区 | 1 | 低保 |
| 130 | 仁和派出所 | 殷蒲金 | 男 | 510411197606190017 | 沙沟社区 | 3 | 低保 |
| 131 | 仁和派出所 | 杨攀 | 男 | 510411198702160015 | 沙沟社区 | 2 | 低保 |
| 132 | 仁和派出所 | 吴湘惠 | 女 | 510411197007140026 | 沙沟社区 | 1 | 低保 |
| 133 | 仁和派出所 | 瞿小艳 | 女 | 510921197010202240 | 大河社区 | 3 | 低收入 |
| 134 | 仁和派出所 | 柘桂芳 | 女 | 510411196907190024 | 大河社区 | 2 | 低收入 |
| 135 | 仁和派出所 | 祁小芸 | 女 | 510411197302040327 | 大河社区 | 2 | 低收入 |
| 136 | 仁和派出所 | 胡晓华 | 男 | 512924196610066058 | 大河社区 | 4 | 低收入 |
| 137 | 仁和派出所 | 钱卫民 | 男 | 510411196606260033 | 大河社区 | 2 | 低收入 |
| 138 | 仁和派出所 | 杨莉 | 女 | 510411197307210321 | 大河社区 | 2 | 低收入 |
| 139 | 仁和派出所 | 杨兵 | 男 | 510411197505090316 | 大河社区 | 1 | 低收入 |
| 140 | 仁和派出所 | 黄龙 | 男 | 530128197506213917 | 土城街社区 | 3 | 低收入 |
| 141 | 仁和派出所 | 李彪 | 男 | 510402197410013012 | 土城街社区 | 3 | 低收入 |
| 142 | 仁和派出所 | 叶丽 | 女 | 510411197303110024 | 土城街社区 | 3 | 低收入 |
| 143 | 仁和派出所 | 张兴红 | 男 | 533223195912112318 | 土城街社区 | 2 | 低收入 |
| 144 | 仁和派出所 | 刘定莲 | 女 | 510411196612227125 | 土城街社区 | 2 | 低保 |
| 145 | 仁和派出所 | 王英 | 女 | 510403197902180729 | 土城街社区 | 2 | 低保 |
| 146 | 仁和派出所 | 文业凤 | 女 | 512529196507272443 | 老街社区 | 2 | 低保 |
| 147 | 仁和派出所 | 赵富荣 | 男 | 510411197506250019 | 老街社区 | 4 | 低收入 |
| 148 | 仁和派出所 | 杨松 | 男 | 510402197603043816 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 149 | 仁和派出所 | 胡航斌 | 男 | 510402198902260014 | 老街社区 | 3 | 低收入 |
| 150 | 仁和派出所 | 王安会 | 女 | 510921195603142360 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 151 | 仁和派出所 | 潘娇娇 | 女 | 51041119881022002x | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 152 | 仁和派出所 | 潘明 | 男 | 51041119811020001x | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 153 | 仁和派出所 | 王付英 | 女 | 510421198407276528 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 154 | 仁和派出所 | 刘阳荣 | 女 | 510421197509102444 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 155 | 仁和派出所 | 潘光文 | 男 | 510411197502100013 | 老街社区 | 3 | 低收入 |
| 156 | 仁和派出所 | 杨琴柳 | 女 | 510402196807124728 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 157 | 仁和派出所 | 刘晋 | 男 | 510411198207268117 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 158 | 仁和派出所 | 李太凤 | 女 | 510411197303300020 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 159 | 仁和派出所 | 邓宗萍 | 男 | 510411195206180013 | 老街社区 | 3 | 低收入 |
| 160 | 仁和派出所 | 张继分 | 女 | 510824196702146007 | 老街社区 | 2 | 低保 |
| 161 | 仁和派出所 | 代菊英 | 女 | 532325197310102020 | 老街社区 | 3 | 低收入 |
| 162 | 仁和派出所 | 苏平 | 女 | 510411196903200328 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 163 | 仁和派出所 | 曾进勇 | 男 | 510411197611090010 | 老街社区 | 3 | 低收入 |
| 164 | 仁和派出所 | 郭金燕 | 女 | 510421198209110527 | 老街社区 | 3 | 低收入 |
| 165 | 仁和派出所 | 尹韶川 | 男 | 532325196505102018 | 老街社区 | 3 | 低收入 |
| 166 | 仁和派出所 | 张荣祝 | 男 | 512921194701050619 | 老街社区 | 2 | 低收入 |
| 167 | 仁和派出所 | 罗永文 | 男 | 510411197301280011 | 老街社区 | 3 | 低保 |
| 168 | 仁和派出所 | 刘攀 | 女 | 51041119800624002x | 弯庄社区 | 3 | 低收入 |
| 169 | 仁和派出所 | 刘俊花 | 女 | 510411197306150048 | 弯庄社区 | 3 | 低收入 |
| 170 | 大田派出所 | 黄桂英 | 女 | 510411197405250626 | 大田街社区 | 3 | 低保 |
| 171 | 大田派出所 | 王文波 | 女 | 510411197307221426 | 大田街社区 | 3 | 低保 |
| 172 | 大田派出所 | 蒋忠芳 | 女 | 510403197901080726 | 大田街社区 | 3 | 低收入 |
| 173 | 大田派出所 | 陈忠银 | 男 | 510411198001161912 | 大田街社区 | 4 | 低收入 |
| 174 | 总发派出所 | 褚玉生 | 男 | 510411197002220035 | 立新社区 | 2 | 低收入 |
| 175 | 总发派出所 | 杨乾芬 | 女 | 51041119780115752x | 总发社区 | 3 | 低保 |
| 176 | 总发派出所 | 吴文琼 | 女 | 510411197608120020 | 立新社区 | 3 | 低保 |
| 177 | 平地派出所 | 邓应东 | 男 | 510411196910130612 | 平地街社区 | 2 | 低收入 |
| 178 | 平地派出所 | 起荣雪 | 女 | 510411198105191120 | 平地街社区 | 2 | 低收入 |
| 179 | 中坝派出所 | 王明书 | 男 | 510411196510302710 | 中坝社区 | 2 | 低收入 |
| 180 | 同德派出所 | 汪勇 | 男 | 510411197311044119 | 同德街社区 | 2 | 低收入 |
| 181 | 前进派出所 | 田应福 | 男 | 510411193308013014 | 前进社区 | 2 | 低收入 |



