当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 科技管理和项目经费
供销社廉租房配租名单
来源:攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 发布时间:2014-05-05 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 供销社廉租房配租名单 | |||
| 序号 | 门牌号 | 姓名 | 承租人身份证号 |
| 1 | 1-1-1-1 | 王永美 | 510402197301220522 |
| 2 | 1-1-1-2 | 王金花 | 510402196403280548 |
| 3 | 1-1-2-3 | 赵珍玉 | 510411194707310029 |
| 4 | 1-1-2-4 | 董世香 | 513524194910246245 |
| 5 | 1-1-3-5 | 刘方容 | 510411197101150044 |
| 6 | 1-1-3-6 | 陈兴会 | 51041119740821142x |
| 7 | 1-1-4-7 | 李翠花 | 51041119721205002x |
| 8 | 1-1-4-8 | 李淑玲 | 510402196806210528 |
| 9 | 1-1-5-9 | 董明康 | 510411197009130032 |
| 10 | 1-1-5-10 | 李浩铭 | 510403198202123111 |
| 11 | 1-1-6-11 | 邓李刚 | 510402198107110017 |
| 12 | 1-1-6-12 | 石小刚 | 513921197409293976 |
| 13 | 1-2-1-1 | 杨关芬 | 510411194303274324 |
| 14 | 1-2-1-2 | 罗爱华 | 510402193507164329 |
| 15 | 1-2-1-3 | 何盛均 | 510422194006240733 |
| 16 | 1-2-1-4 | 李国俊 | 510411194709090023 |
| 17 | 1-2-2-5 | 徐佑芳 | 510402193307270549 |
| 18 | 1-2-2-6 | 罗慧 | 51041119640720002x |
| 19 | 1-2-2-7 | 王祥波 | 510402197206050537 |
| 20 | 1-2-2-8 | 王正 | 510922197307087550 |
| 21 | 1-2-3-9 | 王林 | 510411198112190038 |
| 22 | 1-2-3-10 | 夏俪源 | 510411197605180044 |
| 23 | 1-2-3-11 | 文道其 | 510230197304096920 |
| 24 | 1-2-3-12 | 何汝华 | 51041119650420003x |
| 25 | 1-2-4-13 | 刘小淋 | 510411197105050016 |
| 26 | 1-2-4-14 | 冉建 | 510402197003080517 |
| 27 | 1-2-4-15 | 高宏 | 510411197702280012 |
| 28 | 1-2-4-16 | 屈勇 | 510421197709223339 |
| 29 | 1-2-5-17 | 李艳红 | 510411197701020024 |
| 30 | 1-2-5-18 | 赵利明 | 510402195403280519 |
| 31 | 1-2-5-19 | 刘耘贤 | 51041119700128001x |
| 32 | 1-2-5-20 | 赵小波 | 51040219761130051x |
| 33 | 1-2-6-21 | 殷蒲祥 | 510411197110260018 |
| 34 | 1-2-6-22 | 纳学良 | 510411197510290814 |
| 35 | 1-2-6-23 | 王云富 | 510411196208190033 |
| 36 | 1-2-6-24 | 汪娟 | 510402197510150524 |
| 37 | 1-3-1-1 | 许太怀 | 511023192811212176 |
| 38 | 1-3-1-2 | 杨启芳 | 510402194005114342 |
| 39 | 1-3-2-3 | 雷华 | 510402196501130527 |
| 40 | 1-3-2-4 | 袁一腾 | 510411197308151415 |
| 41 | 1-3-3-5 | 杨蓉 | 510411197301270024 |
| 42 | 1-3-3-6 | 龚兴和 | 510411195309130027 |
| 43 | 1-3-4-7 | 吴锦文 | 510411197409160310 |
| 44 | 1-3-4-8 | 刘兵 | 510421197301236830 |
| 45 | 1-3-5-9 | 吴树琼 | 510402197402125540 |
| 46 | 1-3-5-10 | 李彪 | 510402197307140056 |
| 47 | 1-3-6-11 | 刘显琼 | 510411197002260029 |
| 48 | 1-3-6-12 | 陆军 | 513425197104161516 |
| 49 | 2-1-1-1 | 游中云 | 512923196711016379 |
| 50 | 2-1-1-2 | 明先华 | 510402194612170514 |
| 51 | 2-1-2-3 | 邓荣 | 510411197509290016 |
| 52 | 2-1-2-4 | 张萍 | 510411197410283924 |
| 53 | 2-1-3-5 | 蔡兴会 | 51041119550602002x |
| 54 | 2-1-3-6 | 田波 | 510402197106185135 |
| 55 | 2-1-4-7 | 何刚 | 510402196003110013 |
| 56 | 2-1-4-8 | 樊敏 | 51040219730928052x |
| 57 | 2-1-5-9 | 江小华 | 51101119861108831x |
| 58 | 2-1-5-10 | 冯怀章 | 51041119680919411x |
| 59 | 2-1-6-11 | 赖忠明 | 510402196909090557 |
| 60 | 2-1-6-12 | 刘勇 | 510411197408070014 |
| 61 | 2-2-1-1 | 邹学明 | 513029195202176273 |
| 62 | 2-2-1-2 | 高登军 | 512929196704230033 |
| 63 | 2-2-1-3 | 何涛 | 510402197009210538 |
| 64 | 2-2-1-4 | 胡芹 | 510403197406202626 |
| 65 | 2-2-2-5 | 邓应波 | 510402196603250538 |
| 66 | 2-2-2-6 | 古莉 | 510281198307180022 |
| 67 | 2-2-2-7 | 颜庆云 | 510411196812020022 |
| 68 | 2-2-2-8 | 徐春丽 | 510411197403120043 |
| 69 | 2-2-3-9 | 林江 | 510411198108170018 |
| 70 | 2-2-3-10 | 李英 | 510722197510191627 |
| 71 | 2-2-3-11 | 袁玲 | 510402197407100545 |
| 72 | 2-2-3-12 | 韩秀君 | 511025196605154949 |
| 73 | 2-2-4-13 | 李祖伟 | 511022197801186791 |
| 74 | 2-2-4-14 | 王英 | 510402197411120565 |
| 75 | 2-2-4-15 | 范建军 | 510411198208010011 |
| 76 | 2-2-4-16 | 徐春华 | 512922197803123284 |
| 77 | 2-2-5-17 | 魏武 | 510402196709050534 |
| 78 | 2-2-5-18 | 张素清 | 512921194806010568 |
| 79 | 2-2-5-19 | 袁代勇 | 51041119730113003x |
| 80 | 2-2-5-20 | 蒋莲梅 | 510402197602080543 |
| 81 | 2-2-6-21 | 喻泽钢 | 510411197301270315 |
| 82 | 2-2-6-22 | 刘志英 | 510402197612160547 |
| 83 | 2-2-6-23 | 马琴 | 510411198503050024 |
| 84 | 2-2-6-24 | 敖剑平 | 51102319680322268x |
| 85 | 2-3-1-1 | 叶艳 | 510411197504152722 |
| 86 | 2-3-1-2 | 余付全 | 510411195509240618 |
| 87 | 2-3-2-3 | 唐长福 | 510402194502090513 |
| 88 | 2-3-2-4 | 季红梅 | 510411197002117927 |
| 89 | 2-3-3-5 | 黄先明 | 51041119750213001x |
| 90 | 2-3-3-6 | 张小芳 | 510403197708181744 |
| 91 | 2-3-4-7 | 梁福萍 | 51292219730709690x |
| 92 | 2-3-4-8 | 武文全 | 532326197307141236 |
| 93 | 2-3-5-9 | 张志勇 | 510411197408090015 |
| 94 | 2-3-5-10 | 肖霖 | 510402197312090575 |
| 95 | 2-3-6-11 | 王平 | 510421197701276823 |
| 96 | 2-3-6-12 | 廖飞 | 51041119790622002x |



