当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > “三公”经费
附表1:仁和区文化馆2014年收支决算总表
来源:仁和区文化广电新闻出版局 发布时间:2015-10-29 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
仁和区文化馆2014年收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 100.9031 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 2.02 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 58.1992 | 七、文化体育与传媒支出 | 113.963 |
八、社会保障和就业支出 | 24.581 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 6.6816 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 159.1024 | 本 年 支 出 合 计 | 145.2260 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 187.4459 | 其中:转入事业基金 | 0.8502 |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | 200.4720 | |
其中:经营结余 | |||
收 入 总 计 | 346.5483 | 支 出 总 计 | 346.5483 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |