当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > “三公”经费
仁和区人口和计划生育局2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
来源:攀枝花市仁和区人口和计划生育局 发布时间:2015-10-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 表2-3 | ||||||||||||||||||
| 仁和区人口和计划生育局2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 390.1 | 39.36 | 322.34 | 28.4 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.36 | 39.36 | |||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 39.36 | 39.36 | |||||||||||||||
| 04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 39.36 | 39.36 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 322.34 | 322.34 | |||||||||||||||
| 07 | 人口与计划生育 | 322.34 | 322.34 | |||||||||||||||
| 05 | 计划生育家庭奖励 | 253.59 | 253.59 | |||||||||||||||
| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 68.75 | 68.75 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.4 | 28.4 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 28.4 | 28.4 | |||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 28.4 | 28.4 | |||||||||||||||



