当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > “三公”经费
仁和区人口和计划生育局2014年财政拨款支出决算表
来源:攀枝花市仁和区人口和计划生育局 发布时间:2015-10-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
表2 | ||||||||||
仁和区人口和计划生育局2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 988.60 | 988.60 | 236.44 | 752.16 | |||||
07 | 人口与计划生育 | 988.60 | 988.60 | 236.44 | 752.16 | |||||
01 | 行政运行 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||
05 | 计划生育家庭奖励 | 253.59 | 253.59 | 253.59 | ||||||
07 | 人口和计划生育信息系统建设 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||
08 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | ||||||
14 | 流动人口计划生育管理和服务 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | ||||||
99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 547.62 | 132.2 | 415.42 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | ||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.36 | 39.36 | 39.36 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | ||||||
01 | 住房公积金 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | ||||||
合计 | 1056.36 | 1056.36 | 304.2 | 752.16 | ||||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |