当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > “三公”经费
仁和人口和计划生育服务中心2014年财政拨款支出决算表
来源:攀枝花市仁和区人口和计划生育局 发布时间:2015-10-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
表2 | ||||||||||
仁和人口和计划生育服务中心2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
238 | 210.63 | 25.17 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
04 | 技术研究与开发 | |||||||||
002 | 应用技术研究与开发 | 2.21 | 2.21 | |||||||
210 | … | … | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
07 | 人口与计划生育事务 | 22.29 | 22.96 | |||||||
12 | 计划生育避孕药具经费 | 2 | 2 | |||||||
99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 196.61 | 196.61 | |||||||
221 | … | … | 住房保障支出 | |||||||
02 | 住房改革支出 | |||||||||
… | … | 01 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | |||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |