部门收支预算表和“三公”经费预算财政拨款情况统计表
来源:攀枝花市仁和区大田镇 发布时间:2015-05-14 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
附件1 |
部门收支预算表 |
单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
一、财政拨款 | 492.97 | 一、一般公共服务(201) | 295.21 | 209.29 | 85.92 |
二、事业收入 | 人大事务(20101) | 9.48 | 9.48 |
三、经营收入 | 行政运行(2010101) | 9.48 | 9.48 |
四、转移性收入 | 政府办公室及相关机构事务(20103) | 198.85 | 158.25 | 40.6 |
五、其他收入(上年结余结转) | 99.09 | 行政运行(2010301) | 96.04 | 96.04 |
一般行政管理事务(2010302) | 10 | 10 |
其他政府办公室及相关机构事务(2010399) | 92.81 | 62.21 | 30.6 |
发展与改革事务(20104) | 35.52 | 35.52 |
行政运行(2010401) | 30.52 | 30.52 |
一般行政管理事务(2010402) | 5 | 5 |
财政事务(20106) | 15.86 | 15.86 |
事业运行(2010650) | 15.86 | 15.86 |
民族事务(20123) | 6 | 6 |
民族工作专项(2012304) | 6 | 6 |
党委办公室及相关机构事务(20131) | 27.7 | 25.7 | 2 |
行政运行(2013101) | 25.7 | 25.7 |
一般行政管理事务(2013102) | 2 | 2 |
组织事务(20132) | 1.8 | 1.8 |
一般行政管理事务(2013202) | 1.8 | 1.8 |
二、公共安全支出(204) | 9.4 | 4.84 | 4.56 |
公安(20402) | 4.56 | 4.56 |
治安管理(2040204) | 4.56 | 4.56 |
其他公共安全支出(20499) | 4.84 | 4.84 |
其他共用安全支出(2049901) | 4.84 | 4.84 |
三、文化体育与传媒支出(207) | 11.14 | 11.14 |
文化(20701) | 11.14 | 11.14 |
其他文化支出(2070199) | 11.14 | 11.14 |
四、社会保障和就业支出(208) | 76.69 | 62.09 | 14.6 |
人力资源和社会保障管理事务(20801) | 0.3 | 0.3 |
社会保险经办机构(2080199) | 0.3 | 0.3 |
民族管理事务(20802) | 5.2 | 5.2 |
基层政权和社区建设(2080208) | 5.2 | 5.2 |
行政事业单位离退休(20805) | 56.62 | 56.62 |
未归口管理的行政单位离退休(2080504) | 56.62 | 56.62 |
就业补助(20807) | 1.4 | 1.4 |
其他就业补助支出(2080799) | 1.4 | 1.4 |
残疾人就业保障金支出(20860) | 0.7 | 0.7 |
就业和培训(2086001) | 0.7 | 0.7 |
其他社会保障和就业支出(20899) | 12.47 | 5.47 | 7 |
其他社会保障和就业支出(2089901) | 12.47 | 5.47 | 7 |
五、医疗卫生与计划生育支出(210) | 0.5 | 0.5 |
医疗保障(21005) | 0.5 | 0.5 |
新型农村合作医疗(2100506) | 0.5 | 0.5 |
六、城乡社区支出(212) | 13.92 | 13.92 |
城乡社区环境卫生(21205) | 13.92 | 13.92 |
城乡社区环境卫生(2120501) | 13.92 | 13.92 |
七、农林水支出(213) | 152.2 | 49.76 | 102.44 |
农业(21301) | 123.59 | 27.05 | 96.54 |
事业运行(2130104) | 115.91 | 27.05 | 88.86 |
防灾救灾(2130119) | 5 | 5 |
对高校毕业生到基层任职补助(2130152) | 2.68 | 2.68 |
林业(21302) | 17.12 | 17.12 |
林业事业机构(2130204) | 17.12 | 17.12 |
水利(21303) | 5.59 | 5.59 |
其他水利支出(2130399) | 5.59 | 5.59 |
农业综合开发(21306) | 5.9 | 5.9 |
其他农业综合开发支出(2130699) | 5.9 | 5.9 |
八、资源勘探信息等支出(215) | 5 | 5 |
支持中小企业发展和管理支出(21508) | 5 | 5 |
其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) | 5 | 5 |
九、国土海洋气象等支出(220) | 0.94 | 0.94 |
地震事务(22004) | 0.94 | 0.94 |
其他地震事务支出(2200499) | 0.94 | 0.94 |
十、住房保障支出(221) | 27.06 | 27.06 |
住房改革支出(22102) | 27.06 | 27.06 |
住房公积金(2210201) | 27.06 | 27.06 |
|
收入合计 | 592.06 | 支出合计 | 592.06 | 364.18 | 227.88 |
注:需公开到“项级”科目。 |
附件3 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
单位:万元 |
项目 | 2015年预算数 |
合计 | 23.5 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 8.5 |
3、公务用车费 | 15 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 15 |
(2)公务用车购置 | 0 |