信息公开表格
来源:攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府 发布时间:2015-05-08 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
附件1 | | | | | |
部门收支预算表 |
| | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
一、财政拨款 | 699.69 | 一、一般公共服务 | 355.51 | 223.25 | 132.26 |
二、事业收入 | | 人大事务 | 14.45 | 11.45 | 3 |
三、经营收入 | | 行政运行 | 11.45 | 11.45 | |
四、转移性收入 | 4.28 | 其他人大事务支出 | 3 | | 3 |
五、其他收入 | 25 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 253.9 | 161.5 | 92.4 |
| | 行政运行 | 248.7 | 161.5 | 87.2 |
| | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.2 | | 5.2 |
| | 财政事务 | 19.3 | 11.74 | 7.56 |
| | 事业运行 | 11.74 | 11.74 | |
| | 其他财政事务支出 | 7.56 | | 7.56 |
| | 民族事务 | 25 | 0 | 25 |
| | 民族工作专项 | 25 | | 25 |
| | 群众团体事务 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| | 行政运行 | 9.1 | 9.1 | |
| | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 29.46 | 29.46 | 0 |
| | 行政运行 | 29.46 | 29.46 | |
| | 组织事务 | 4.3 | 0 | 4.3 |
| | 一般行政管理事务 | 4.3 | | 4.3 |
| | 二、 公共安全支出 | 4.56 | 0 | 4.56 |
| | 公安 | | | |
| | 治安管理 | 4.56 | | 4.56 |
| | 三、教育支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 普通教育 | | | |
| | 其他普通教育支出 | 1 | | 1 |
| | 四、文化体育与传媒支出 | 12.77 | 12.77 | 0 |
| | 文化 | | | |
| | 其他文化支出 | 12.77 | 12.77 | |
| | 五、社会保障和就业支出 | 54.1 | 45.48 | 8.62 |
| | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.48 | 0 | 0.48 |
| | 社会保险经办机构 | 0.48 | | 0.48 |
| | 行政事业单位离退休 | 45.48 | 45.48 | 0 |
| | 未归口管理的行政单位离退休 | 45.48 | 45.48 | |
| | 就业补助 | 1.14 | 0 | 1.14 |
| | 其他就业补助支出 | 1.14 | | 1.14 |
| | 其他社会保障和就业支出 | 7 | 0 | 7 |
| | 其他社会保障和就业支出 | 7 | | 7 |
| | 六、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | 人口与计划生育事务 | 3 | 0 | 3 |
| | 其他人口与计划生育事务支出 | 3 | | 3 |
| | 七、城乡社区支出 | | | |
| | 城乡社区环境卫生 | 14.6 | 0 | 14.6 |
| | 城乡社区环境卫生 | 14.6 | | 14.6 |
| | 八、农林水支出 | 208.52 | 79.97 | 128.55 |
| | 农业 | 160.51 | 33.96 | 126.55 |
| | 事业运行 | 159.33 | 33.96 | 125.37 |
| | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.18 | | 1.18 |
| | 林业 | 15.8 | 13.8 | 2 |
| | 林业事业机构 | 13.8 | 13.8 | |
| | 其他林业支出 | 2 | | 2 |
| | 水利 | 32.21 | 32.21 | 0 |
| | 其他水利支出 | 32.21 | 32.21 | |
| | 九、资源勘探信息等支出 | 8.26 | 0 | 8.26 |
| | 支持中小企业发展和管理支出 | | | |
| | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8.26 | | 8.26 |
| | 十、国土海洋气象等支出 | 25 | 0 | 25 |
| | 国土资源事务 | | | |
| | 其他国土资源事务支出 | 24 | | 24 |
| | 地震事务 | 1 | 0 | 1 |
| | 其他地震事务支出 | 1 | | 1 |
| | 十一、住房保障支出 | 33.65 | 33.65 | 0 |
| | 住房改革支出 | | | |
| | 住房公积金 | 33.65 | 33.65 | |
| | 十二、其他支出 | 8 | 0 | 8 |
| | 彩票公益金安排的支出 | | | |
| | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8 | | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
收入合计 | 728.97 | 支出合计 | 728.97 | 395.12 | 333.85 |
附件3 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
单位:万元 |
项目 | 2015年预算数 |
合计 | 31.8 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 12.7 |
3、公务用车费 | 19.1 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 19.1 |
(2)公务用车购置 | 0 |