当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > “三公”经费
仁和区民宗局部门收支预算表、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
来源:仁和区民族宗教事务局 发布时间:2015-05-08 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
部门收支预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 | ||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 175.62 | 一、一般公共服务 | 154.54 | 104.54 | 50.00 | ||||||||||||||||||
二、事业收入 | 民族事务 | 154.54 | 104.54 | 50.00 | |||||||||||||||||||
三、经营收入 | 行政运行 | 98.49 | 98.49 | ||||||||||||||||||||
四、转移性收入 | 事业运行 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||||||||||
五、其他收入 | 民族工作专项 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||
二、社会保障和就业 | 10.25 | 10.25 | |||||||||||||||||||||
行政事业单位离退休 | 10.25 | 10.25 | |||||||||||||||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | 10.25 | 10.25 | |||||||||||||||||||||
三、住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | |||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | |||||||||||||||||||||
住房公积金 | 10.83 | 10.83 | |||||||||||||||||||||
收入合计 | 175.62 | 支出合计 | 175.62 | 125.62 | 50.00 | ||||||||||||||||||
注:需公开到“项级”科目。
|