当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > “三公”经费
仁和区经济商务和信息化局部门收支预算表、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
来源:攀枝花市仁和区经济商务和信息化局 发布时间:2015-05-07 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
仁和区经济商务和信息化局部门收支预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 | ||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 461.19 | 一、一般公共服务 | 239.89 | 235.89 | 4 | ||||||||||||||||||
二、事业收入 | 商贸事务 | 239.89 | 235.89 | ||||||||||||||||||||
三、经营收入 | 行政运行 | 178.19 | 178.19 | ||||||||||||||||||||
四、转移性收入 | 事业运行 | 57.7 | 57.7 | ||||||||||||||||||||
五、其他收入 | 其他商贸事务支出 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
二、商业服务业等事务 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
商业流通事务 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
其他商业流通事务支出 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
三、住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | |||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 25.21 | 25.21 | |||||||||||||||||||||
住房公积金 | 25.21 | 25.21 | |||||||||||||||||||||
四、社会保障和就业支出 | 192.09 | 192.09 | |||||||||||||||||||||
行政事业单位离退休 | 192.09 | 192.09 | |||||||||||||||||||||
未归口管理的行政事业单位离退休 | 192.09 | 192.09 | |||||||||||||||||||||
收入合计 | 461.19 | 支出合计 | 461.19 | 453.19 | 8 | ||||||||||||||||||
注:需公开到“项级”科目
|