当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 市直属驻区单位
攀枝花市仁和区气象局2016年度部门收支预算表
来源:攀枝花市仁和区气象局 发布时间:2016-03-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 部门收支预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
| 一、财政拨款 | 106.4 | 一、国土海洋气象等支出 | 98.73 | 54.73 | 44 |
| 二、事业收入 | 气象事务 | 98.73 | 54.73 | 44 | |
| 三、经营收入 | 行政运行 | 16.39 | 16.39 | ||
| 四、转移性收入 | 气象事业机构 | 38.34 | 38.34 | ||
| 五、其他收入 | 气象服务 | 44 | 44 | ||
| 二、住房保障支出 | 7.67 | 7.67 | |||
| 住房改革支出 | 7.67 | 7.67 | |||
| 住房公积金 | 7.67 | 7.67 | |||
| 收入合计 | 106.4 | 支出合计 | 106.4 | 62.4 | 44 |
| 注:需公开到“项级”科目。 | |||||



