当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区行政审批局
仁和区人民政府政务服务中心2015年部门决算公开表
来源:仁和区人民政府政务服务中心 发布时间:2016-10-17 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
收支决算总表 | |||
|
|
| |
编制单位:四川省攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心(本级) | 2015年度 |
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,294,215.14 | 一、一般公共服务支出 | 2,644,113.14 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 20,199.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 68,184.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,314,414.14 | 本年支出合计 | 2,712,297.14 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结余分配 | 0.00 |
八、年初结转和结余 | 409,900.00 | 其中:转入事业基金 | 0.00 |
其中:经营结余 | 0.00 | 七、年末结转和结余 | 12,017.00 |
|
| 其中:经营结余 | 0.00 |
|
| 其中:年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
收入总计 | 2,724,314.14 | 支出总计 | 2,724,314.14 |
收入总表
|
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,314,414.14 | 2,294,215.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,199.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,246,230.14 | 2,226,031.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,199.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,246,230.14 | 2,226,031.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,199.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 535,403.14 | 515,204.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,199.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1,252,900.00 | 1,252,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 133,927.00 | 133,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总表
|
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,712,297.14 | 725,497.14 | 1,986,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,644,113.14 | 657,313.14 | 1,986,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,644,113.14 | 657,313.14 | 1,986,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 523,386.14 | 523,386.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1,662,800.00 | 0.00 | 1,662,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 133,927.00 | 133,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出决算表
|
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,704,115.14 | 2,704,115.14 | 717,315.14 | 1,986,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,635,931.14 | 2,635,931.14 | 649,131.14 | 1,986,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,635,931.14 | 2,635,931.14 | 649,131.14 | 1,986,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 515,204.14 | 515,204.14 | 515,204.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1,662,800.00 | 1,662,800.00 | 0.00 | 1,662,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 133,927.00 | 133,927.00 | 133,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68,184.00 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68,184.00 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68,184.00 | 68,184.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
人员支出财政拨款决算明细表
|
编制单位:四川省攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 |
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 571,791.24 | 124,311.54 | 380,759.46 | 38,738.00 | 27,982.24 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 571,791.24 | 124,311.54 | 380,759.46 | 38,738.00 | 27,982.24 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 571,791.24 | 124,311.54 | 380,759.46 | 38,738.00 | 27,982.24 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 437,864.24 | 93,237.54 | 315,825.46 | 9,851.00 | 18,950.24 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 133,927.00 | 31,074.00 | 64,934.00 | 28,887.00 | 9,032.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— |
日常公用支出财政拨款决算明细表
|
编制单位:四川省攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 |
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 45,686.90 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.90 | 7,609.00 | 4,846.00 | 0.00 | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,230.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 45,686.90 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.90 | 7,609.00 | 4,846.00 | 0.00 | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,230.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45,686.90 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.90 | 7,609.00 | 4,846.00 | 0.00 | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,230.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 45,686.90 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.90 | 7,609.00 | 4,846.00 | 0.00 | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,230.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细
|
项目 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 69,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|