当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区文广旅局
仁和区文化广播影视新闻出版局2014年财政拨款支出决算表
来源:仁和区文化广电新闻出版局 发布时间:2015-10-29 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
仁和区文化广播影视新闻出版局2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 712.0625 | 712.0625 | 241.1730 | 470.8895 | |||||
01 | 文化 | 119.6991 | 119.6991 | 119.6991 | ||||||
08 | 文化活动 | 62 | 62 | 62 | ||||||
99 | 其他文化支出 | 57.6992 | 57.6992 | 57.6992 | ||||||
02 | 文物 | 3 | 3 | 3 | ||||||
04 | 文物保护 | 2 | 2 | 2 | ||||||
99 | 其他文物支出 | 1 | 1 | 1 | ||||||
04 | 广播影视 | 470.4134 | 470.4134 | 241.173 | 229.2404 | |||||
01 | 行政运行 | 92.6524 | 92.6524 | 92.6524 | ||||||
04 | 广播 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
06 | 电影 | 22.248 | 22.248 | 22.248 | ||||||
99 | 其他广播影视支出 | 353.013 | 353.013 | 148.5206 | 204.4924 | |||||
06 | 文化事业建设费安排的支出 | 37 | 37 | 37 | ||||||
99 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 37 | 37 | 37 | ||||||
99 | 其他文化体育与传媒支出 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | ||||||
99 | 其他文化体育传媒支出 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 26.6397 | 26.6397 | 26.6397 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 26.6397 | 26.6397 | 26.6397 | ||||||
01 | 住房公积金 | 26.6397 | 26.6397 | 26.6397 | ||||||
合计 | 738.7022 | 738.7022 | 267.8127 | 470.8895 | ||||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |