当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
攀枝花市仁和区医疗保障局行政执法人员信息
来源:攀枝花市仁和区医疗保障局 发布时间:2022-12-15 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 证件有效期 | 
| 1 | 许必蓉 | 女 | 23030335022 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 2 | 金学全 | 男 | 23030335023 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 3 | 武珺 | 男 | 23030313025 | 2021年2月-2027年2月 | 
| 4 | 张清 | 男 | 23030313021 | 2021年8月-2027年8月 | 
| 5 | 晏理 | 女 | 23030313024 | 2021年8月-2027年8月 | 
| 6 | 赵屏宁 | 女 | 23030313023 | 2021年2月-2027年2月 | 
| 7 | 刘芮杉 | 女 | 23030313039 | 2021年8月-2027年8月 | 
| 8 | 陈廷军 | 男 | 23030335029 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 9 | 陈也 | 女 | 23030335021 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 10 | 马燕 | 女 | 23030335026 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 11 | 刘琳 | 女 | 23030335024 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 12 | 周英 | 女 | 23030335027 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 13 | 王莹萍 | 女 | 23030335028 | 2022年10月-2028年10月 | 
| 14 | 龚正楠 | 男 | 23030335025 | 2022年10月-2028年10月 | 




 
           
  
          