当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
攀枝花市仁和区卫生健康局2020年行政执法人员公示
来源:攀枝花市仁和区卫生健康局 发布时间:2020-03-25 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
行政执法单位(公章):区卫健局 联系人:周亮 联系电话:3897809填表日期:2020年3月 11 日
| 序号 | 姓名 | 工作部门 | 岗位职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号 | 发证时间 | 执法人员表现情况 | 执法岗位有无变动 | |||||
| 是否称职 | 有无奖惩 | 有无违法违纪情况 | 其他 | 调离 | 退休 | 其他 | ||||||||
| 1 | 刘站君 | 区卫健局 | 副局长 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060003 | 2017-2-13 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 2 | 毛志刚 | 区卫健局 | 副局长 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060013 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 3 | 李万良 | 区卫健局 | 副局长 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060006 | 2017-5-23 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 4 | 李学琼 | 区卫健局 | 副主任科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060012 | 2017-5-23 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 5 | 周亮 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060030 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 6 | 肖珊 | 区卫健局 | 股长 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060027 | 2017-2-13 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 7 | 刘继伦 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060028 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 8 | 刘纪端 | 区卫健局 | 股长 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060029 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 9 | 李毅 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060031 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 10 | 石进梅 | 区卫健局 | 副主任 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060033 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 11 | 罗学兵 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060034 | 2017-2-13 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 12 | 孙琼珍 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060036 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 13 | 刘升忠 | 务本乡 | 办事员 | 计生 | 务本乡 | 川D03060035 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 14 | 王俊萍 | 区卫健局 | 副主任科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060004 | 2017-2-13 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 15 | 张金权 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060037 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 16 | 林凤云 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060024 | 2018-8-22 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 17 | 包安云 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060017 | 2018-8-22 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 18 | 张洪志 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060014 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 19 | 王敏 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060015 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 20 | 龙静 | 同德镇 | 副镇长 | 计生 | 同德镇 | 川D03060041 | 2017-5-15 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 21 | 蒋小蓉 | 同德镇 | 主任 | 计生 | 同德镇 | 川D03060042 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 22 | 王羽 | 仁和镇 | 副乡长 | 计生 | 仁和镇 | 川D03060043 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 23 | 江春燕 | 仁和镇 | 主任 | 计生 | 仁和镇 | 川D03060044 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 24 | 张遂进 | 啊喇彝族乡 | 主任 | 计生 | 啊喇彝族乡 | 川D03060046 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 25 | 汪志会 | 啊喇彝族乡 | 科员 | 计生 | 啊喇彝族乡 | 川D03060047 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 26 | 陈敏 | 福田镇 | 科员 | 计生 | 福田镇 | 川D03060040 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 27 | 吴晓梅 | 大河中路街办 | 股长 | 计生 | 大河中路街办 | 川D03060054 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 28 | 刘显会 | 中坝乡 | 主任 | 计生 | 中坝乡 | 川D03060049 | 2017-2-28 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 29 | 罗江伟 | 布德镇 | 副主任科员 | 计生 | 布德镇 | 川D03060059 | 2018-8-2 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 30 | 袁晟杰 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060060 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 31 | 肖凤梅 | 前进镇 | 卫计办主任 | 计生 | 前进镇 | 川D03060061 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 32 | 陈建红 | 前进镇 | 科员 | 计生 | 前进镇 | 川D03060062 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 33 | 田汶艳 | 中坝乡 | 副乡长 | 计生 | 中坝乡 | 川D03060063 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 34 | 晋弘月 | 中坝乡 | 副乡长 | 计生 | 中坝乡 | 川D03060064 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 35 | 李兴富 | 总发乡 | 科员 | 计生 | 总发乡 | 川D03060065 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 36 | 刘乾 | 太平乡 | 副乡长 | 计生 | 太平乡 | 川D03060066 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 37 | 关欣 | 太平乡 | 科员 | 计生 | 太平乡 | 川D03060068 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 38 | 廖应彬 | 大田镇 | 科员 | 计生 | 大田镇 | 川D03060069 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 39 | 胡耀明 | 福田镇 | 科员 | 计生 | 福田镇 | 川D03060070 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 40 | 王朝金 | 平地镇 | 副镇长 | 计生 | 平地镇 | 川D03170005 | 2019-12-10 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 41 | 王乾南 | 同德镇 | 计生办工作人员 | 计生 | 同德镇 | 川D03170041 | 2015-12-22 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 42 | 罗忠平 | 务本乡 | 计生办主任 | 计生 | 务本乡 | 川D03170014 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 43 | 依火米兰 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03170011 | 2017-5-23 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 44 | 夏玉梅 | 布德镇 | 科员 | 计生 | 布德镇 | 川D03170024 | 2017-5-23 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 45 | 索海荣 | 大河中路街办 | 计生办主任 | 计生 | 大河中路街办 | 川D03170033 | 2017-5-23 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 46 | 张燕 | 金江镇 | 副镇长 | 计生 | 金江镇 | 川D03170047 | 2017-5-23 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 47 | 杨从俊 | 平地镇 | 科员 | 计生 | 平地镇 | 川D03170036 | 2017-5-23 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 48 | 代天琴 | 区卫健局 | 副主任科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03170017 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 49 | 倪方菊 | 区卫健局 | 副主任科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03170080 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 50 | 李天泉 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03170018 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 51 | 邱前琴 | 金江镇 | 科员 | 计生 | 金江镇 | 川D03170063 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 52 | 王友华 | 金江镇 | 科员 | 计生 | 金江镇 | 川D03170064 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 53 | 孟思臣 | 仁和镇 | 副乡长 | 计生 | 仁和镇 | 川D03060071 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 54 | 黄钰波 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060072 | 2019-12-27 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 55 | 何苗 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060073 | 2019-12-27 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 56 | 李可心 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03060074 | 2019-12-27 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 57 | 程燕 | 金江镇 | 科员 | 计生 | 金江镇 | 川D03060075 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 58 | 张宝瑞 | 同德镇 | 科员 | 计生 | 同德镇 | 川D03060076 | 2019-11-26 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 59 | 孙国利 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03170081 | 2018-8-2 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 60 | 易本润 | 区卫健局 | 科员 | 卫生、计生 | 仁和区 | 川D03170083 | 2018-6-21 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 




 
           
  
          