当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
仁和区应急管理局行政执法人员信息公开
来源:rhqajj 发布时间:2020-03-09 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 行政执法人员基本信息对外公布情况表 | ||||||||
| 填表单位(盖章): 仁和区应急管理局 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 持证类型 | 颁证机关 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 
| 1 | 刘正福 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070004 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 2 | 何康 | 女 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070005 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 3 | 黄娟 | 女 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070006 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 4 | 周楠 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070007 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 5 | 吴洋 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070008 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 6 | 王永毅 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070009 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 7 | 吴司易 | 女 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070010 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 8 | 杨成凌 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070062 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 9 | 倪国华 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070002 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 10 | 黄黎辉 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070003 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 11 | 李天杨 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070011 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 12 | 吴平海 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070012 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 13 | 武芳 | 女 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070013 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 14 | 张智柯 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070016 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 15 | 李光会 | 女 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070017 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年11月—2025年11月 | 
| 16 | 袁胡良 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070015 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 17 | 倪胜兴 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070022 | 安全监管 | 大龙潭 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 18 | 苟自平 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070023 | 安全监管 | 大龙潭彝族乡人民政府 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 19 | 康 军 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070029 | 安全监管 | 太平乡 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 20 | 郑周奎 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070077 | 安全监管 | 太平乡 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 21 | 江义诗 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070021 | 安全监管 | 啊喇乡 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 22 | 李金鸿 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070030 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 23 | 海维洋 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070094 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 24 | 邵高斌 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070095 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 25 | 万雷 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070098 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 26 | 谢本祥 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070097 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 27 | 付俊峰 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070099 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 28 | 黄娅 | 女 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070100 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 29 | 杜富恒 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070101 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 30 | 刘晓冬 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070102 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 31 | 周松 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070103 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 32 | 闻富云 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070104 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 33 | 何佳霖 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070106 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 34 | 吴东璟 | 女 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070088 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 35 | 余超 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070090 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 36 | 周盛国 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070086 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 37 | 
 张力 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070092 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 38 | 黄富兵 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070085 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 39 | 石飞龙 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070087 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 40 | 
 何隆灯 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070091 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 41 | 罗桂林 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070089 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 42 | 余永全 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070093 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 43 | 刘子荣 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070031 | 安全监管 | 同德镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 44 | 罗航 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070018 | 安全监管 | 务本乡 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 45 | 詹玉敏 | 女 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070025 | 安全监管 | 仁和镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 46 | 肖春慧 | 女 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070019 | 安全监管 | 大河中路 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 47 | 石正华 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070044 | 安全监管 | 同德镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 48 | 张春荣 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070035 | 安全监管 | 南山、迤资园区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 49 | 倪杨 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070036 | 安全监管 | 南山、迤资园区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 50 | 阿的尔布 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070037 | 安全监管 | 南山、迤资园区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 51 | 牛朝金 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070026 | 安全监管 | 福田镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 52 | 李自德 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070042 | 安全监管 | 太平乡 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 53 | 杨思容 | 女 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070048 | 安全监管 | 仁和镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 54 | 苟怀科 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070051 | 安全监管 | 仁和镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 55 | 仇芝贵 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070053 | 安全监管 | 仁和镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 56 | 张宗斌 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070080 | 安全监管 | 平地镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 57 | 毛志富 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070081 | 安全监管 | 平地镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 58 | 丁朝林 | 男 | 委托执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070069 | 安全监管 | 福田镇 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 59 | 任晓彪 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070085 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
| 60 | 孔德平 | 男 | 行政执法 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03070087 | 应急管理 | 仁和区 | 2019年12月—2025年12月 | 
审核人: 填表人:何康 联系电话:2903586 传真:




 
           
  
          