当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
仁和区交通运输局2019年行政执法人员基本信息对外公布情况表
来源:攀枝花市仁和区交通运输局 发布时间:2019-09-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 仁和区交通运输局2019年行政执法人员基本信息对外公布情况表 | ||||||||
| 
 
 填表单位(盖章): 仁和区交通运输局 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 持证类型 | 颁证机关 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 
| 1 | 朱丽蓉 | 女 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51040007 | 交通综合执法 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 2 | 刘志康 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51040008 | 交通综合执法 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 3 | 饶 坤 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51044031 | 交通公路路政 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 4 | 朱 永 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51044032 | 交通公路路政 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 5 | 赖小兵 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51044035 | 交通公路路政 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 6 | 王昕 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51044107 | 交通公路路政 | 攀枝花市仁和区 | 2015年3月-2021年3月 | 
| 7 | 李维松 | 男 | 行政执法证 | 中华人民共和国海事局 | 4703270327 | 交通水路执法 | 四川省 | 2018年9月3日-2023年9月3日 | 
| 8 | 赖琼丽 | 女 | 行政执法证 | 中华人民共和国海事局 | 4703280328 | 交通水路执法 | 四川省 | 2018年9月3日-2023年9月3日 | 
| 9 | 刘国翠 | 女 | 行政执法证 | 中华人民共和国海事局 | 4703300330 | 交通水路执法 | 四川省 | 2018年9月3日-2023年9月3日 | 
| 10 | 李红兵 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51045042 | 交通公路运政 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 11 | 湛自静 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51045043 | 交通公路运政 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 12 | 杨 荣 | 女 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51045046 | 交通公路运政 | 攀枝仁和区花市 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 13 | 林思晶 | 女 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51045048 | 交通公路运政 | 攀枝花市仁和区 | 2018年9月1日-2023年9月1日 | 
| 14 | 刘洪斌 | 男 | 行政执法证 | 四川省交通运输厅 | 51045096 | 交通道路运政 | 攀枝花市仁和区 | 2018年6月—2023年6月 | 
审核人:朱丽蓉 填表人: 联系电话:2900493 传真:
注:证件有效期的格式为XXXX年XX月—XXXX年XX




 
           
  
          