当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
攀枝花市仁和区水利局行政执法人员信息对外公示情况
来源:攀枝花市仁和区水利局 发布时间:2019-09-02 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 
 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 持证类型 | 颁证机关 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 
| 1 | 刘芳 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014014 | 水利 | 仁和区 | 2014年1月—2020年1月 | 
| 2 | 李云川 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014006 | 水利 | 仁和区 | 2014年1月—2020年1月 | 
| 3 | 陈启华 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014017 | 水利 | 仁和区 | 2014年1月—2020年1月 | 
| 4 | 邵燕 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014002 | 水利 | 仁和区 | 2014年1月—2020年1月 | 
| 5 | 宋洪飞 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014022 | 水利 | 仁和区 | 2014年9月—2020年9月 | 
| 6 | 石路华 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014023 | 水利 | 仁和区 | 2014年9月—2020年9月 | 
| 7 | 周伟 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014024 | 水利 | 仁和区 | 2014年9月—2020年9月 | 
| 8 | 冯齐江 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014021 | 水利 | 仁和区 | 2014年9月—2020年9月 | 
| 9 | 姜平 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014030 | 水利 | 仁和区 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 10 | 陈秀 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014031 | 水利 | 仁和区 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 11 | 毛增寿 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市人民政府法制办公室 | 川D03014033 | 水利 | 仁和区 | 2017年2月—2023年2月 | 




 
           
  
          