当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
攀枝花市仁和区统计局执法主体及执法人员信息
来源:攀枝花市仁和区统计局 发布时间:2019-08-29 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
一、行政执法主体信息
执法主体:攀枝花市仁和区统计局
单位地址:攀枝花市大道140号
咨询电话:0812-2900443
投诉电话:0812-2900443
二、行政执法人员信息
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 持证类型 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件类别 | 证件有效期 | 备 注 | 
| 1 | 张慧 | 女 | 行政执法证 | 川D03200014 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2015年12月至2021年12月 | 
 | 
| 2 | 起胜王 | 男 | 行政执法证 | 川D03200015 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2015年2月至2021年2月 | 
 | 
| 3 | 李宗仁 | 男 | 行政执法证 | 川D03200017 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2017年3月至2023年3月 | 
 | 
| 4 | 黄宣林 | 男 | 行政执法证 | 川D03200018 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2017年3月至2023年3月 | 
 | 
| 5 | 代瑛 | 男 | 行政执法证 | 川D03200019 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2017年3月至2023年3月 | 
 | 
| 6 | 刘金春 | 女 | 行政执法证 | 川D03200020 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2018年8月至2024年8月 | 
 | 
| 7 | 汪永春 | 男 | 行政执法证 | 川D03200021 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2018年8月至2024年8月 | 
 | 
| 8 | 纳定能 | 男 | 行政执法证 | 川D03200022 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2018年8月至2024年8月 | 
 | 
| 9 | 倪茂军 | 男 | 行政执法证 | 川D03200023 | 统计 | 仁和区 | 行政执法证 | 2018年8月至2024年8月 | 
 | 




 
           
  
          