当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
攀枝花市仁和区市场监督管理局行政执法人员信息公示
来源:攀枝花市仁和区市场监督管理局 发布时间:2019-08-29 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 攀枝花市仁和区市场监督管理局 行政执法人员信息公示 | |||||
| 时间:2019年8月29日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 证件编号 | 证件有效期 | 
| 1 | 曾三 | 男 | 市场监管 | 川D03540003 | 2019年7月—2025年7月 | 
| 2 | 李朝兰 | 女 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540004 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 3 | 冉启华 | 男 | 同上 | 川D03540005 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 4 | 刘玉梅 | 女 | 同上 | 川D03540007 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 5 | 杨成碧 | 女 | 同上 | 川D03540009 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 6 | 郭健 | 男 | 同上 | 川D03540011 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 7 | 鄂桂松 | 男 | 同上 | 川D03540012 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 8 | 陈永淑 | 女 | 同上 | 川D03540013 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 9 | 冯洱 | 男 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540015 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 10 | 黎泽军 | 男 | 同上 | 川D03540016 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 11 | 李丹 | 女 | 市场监管 | 川D03540017 | 2019年7月—2025年7月 | 
| 12 | 谈勇 | 男 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540019 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 13 | 徐苏 | 女 | 同上 | 川D03540020 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 14 | 宋智伟 | 男 | 同上 | 川D03540021 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 15 | 刘小兵 | 男 | 同上 | 川D03540022 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 16 | 方黎 | 女 | 同上 | 川D03540023 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 17 | 刘仁贵 | 男 | 同上 | 川D03540024 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 18 | 吴波 | 男 | 同上 | 川D03540025 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 19 | 汪碧越 | 女 | 同上 | 川D03540026 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 20 | 胡宗志 | 男 | 同上 | 川D03540027 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 21 | 张杰 | 男 | 同上 | 川D03540028 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 22 | 杨名 | 女 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540029 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 23 | 刘莹 | 女 | 同上 | 川D03540032 | 2016年5月—2022年5月 | 
| 24 | 李红斌 | 男 | 同上 | 川D03540034 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 25 | 王斌 | 男 | 同上 | 川D03540036 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 26 | 毛文生 | 男 | 同上 | 川D03540037 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 27 | 李攀 | 女 | 同上 | 川D03540039 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 28 | 陈立玉 | 女 | 市场监管 | 川D03540040 | 2019年7月—2025年7月 | 
| 29 | 赖忠文 | 男 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540041 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 30 | 张华艳 | 女 | 同上 | 川D03540042 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 31 | 唐波 | 女 | 同上 | 川D03540043 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 32 | 余秦 | 女 | 同上 | 川D03540044 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 33 | 罗渝涵 | 女 | 同上 | 川D03540046 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 34 | 朱剑平 | 男 | 同上 | 川D03540049 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 35 | 莫舒帆 | 女 | 市场监管 | 川 D03540050 | 2019年7月—2025年7月 | 
| 36 | 周建华 | 女 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540051 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 37 | 廖梓君 | 女 | 市场监管 | 川D03540053 | 2019年7月—2025年7月 | 
| 38 | 高泽华 | 女 | 同上 | 川D03540054 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 39 | 余富伟 | 男 | 同上 | 川D03540055 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 40 | 周小玲 | 女 | 同上 | 川D03540056 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 41 | 冯云祥 | 男 | 同上 | 川D03540057 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 42 | 李福祥 | 男 | 同上 | 川D03540058 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 43 | 程淋 | 男 | 同上 | 川D03540059 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 44 | 苗春艳 | 女 | 同上 | 川D03540060 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 45 | 徐虎 | 男 | 同上 | 川D03540061 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 46 | 田景文 | 女 | 同上 | 川D03540062 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 47 | 周红梅 | 女 | 同上 | 川D03540063 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 48 | 杨敏 | 女 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540064 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 49 | 岳桉葆 | 男 | 同上 | 川D03540067 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 50 | 殷 海 | 男 | 同上 | 川D03540068 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 51 | 起光明 | 男 | 同上 | 川D03540069 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 52 | 夏永林 | 男 | 同上 | 川D03540070 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 53 | 冉芳 | 女 | 同上 | 川D03540071 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 54 | 易元明 | 男 | 同上 | 川D03540072 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 55 | 张勇 | 男 | 同上 | 川D03540073 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 56 | 卓文燕 | 女 | 同上 | 川D03540074 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 57 | 李红 | 女 | 同上 | 川D03540075 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 58 | 田桢秋 | 女 | 同上 | 川D03540076 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 59 | 马亮 | 男 | 同上 | 川D03540077 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 60 | 倪立位 | 男 | 工商行政管理、食品、药品、食品添加剂、医疗器械、化妆品等 | 川D03540078 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 61 | 陈万明 | 男 | 质量技术监督 | 川D050066 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 62 | 杨钊 | 男 | 质量技术监督 | 川D050068 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 63 | 冯剑 | 男 | 质量技术监督 | 川D050069 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 64 | 荆斌 | 男 | 质量技术监督 | 川D050070 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 65 | 张静 | 女 | 质量技术监督 | 川D050071 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 66 | 李文霞 | 女 | 质量技术监督 | 川D050072 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 67 | 张望龙 | 男 | 质量技术监督 | 川D050073 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 68 | 蔡孝健 | 男 | 质量技术监督 | 川D050074 | 2017年6月至2023年6月 | 
| 70 | 杨心月 | 女 | 质量技术监督 | 川D050078 | 2018年10月至2024年10月 | 
| 71 | 熊昌辉 | 男 | 价格收费监督检查 | 02800462 | 2017年1月至2021年12月 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 




 
           
  
          