当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 行政执法信息公示专栏 > 行政执法主体及行政执法人员信息
仁和区教育和体育局行政执法人员信息统计表
来源:区教育和体育局 发布时间:2019-08-28 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 仁和区教育和体育局2019年行政执法人员基本信息 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 持证类型 | 颁证机关 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 
| 1 | 艾江南 | 男 | 行政执法证 | 
 | 川D03050001 | 教育、体育 | 攀枝花市仁和区 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 2 | 张义清 | 男 | 行政执法证 | 
 | 川D03050004 | 教育、体育 | 攀枝花市仁和区 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 3 | 张宗明 | 男 | 行政执法证 | 
 | 川D03050007 | 教育、体育 | 攀枝花市仁和区 | 2017年2月—2023年2月 | 
| 4 | 姚玉宏 | 男 | 行政执法证 | 
 | 川D03050022 | 教育、体育 | 攀枝花市仁和区 | 2017年2月—2023年2月 | 




 
           
  
          