当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 五公开专栏 > 住房服务
供销社廉租房配租名单
来源:攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 发布时间:2014-05-05 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 供销社廉租房配租名单 | |||
| 序号 | 门牌号 | 姓名 | 承租人身份证号 |
| 1 | 1-1-1-1 | 王永美 | |
| 2 | 1-1-1-2 | 王金花 | |
| 3 | 1-1-2-3 | 赵珍玉 | |
| 4 | 1-1-2-4 | 董世香 | |
| 5 | 1-1-3-5 | 刘方容 | |
| 6 | 1-1-3-6 | 陈兴会 | |
| 7 | 1-1-4-7 | 李翠花 | |
| 8 | 1-1-4-8 | 李淑玲 | |
| 9 | 1-1-5-9 | 董明康 | |
| 10 | 1-1-5-10 | 李浩铭 | |
| 11 | 1-1-6-11 | 邓李刚 | |
| 12 | 1-1-6-12 | 石小刚 | |
| 13 | 1-2-1-1 | 杨关芬 | |
| 14 | 1-2-1-2 | 罗爱华 | |
| 15 | 1-2-1-3 | 何盛均 | |
| 16 | 1-2-1-4 | 李国俊 | |
| 17 | 1-2-2-5 | 徐佑芳 | |
| 18 | 1-2-2-6 | 罗慧 | |
| 19 | 1-2-2-7 | 王祥波 | |
| 20 | 1-2-2-8 | 王正 | |
| 21 | 1-2-3-9 | 王林 | |
| 22 | 1-2-3-10 | 夏俪源 | |
| 23 | 1-2-3-11 | 文道其 | |
| 24 | 1-2-3-12 | 何汝华 | |
| 25 | 1-2-4-13 | 刘小淋 | |
| 26 | 1-2-4-14 | 冉建 | |
| 27 | 1-2-4-15 | 高宏 | |
| 28 | 1-2-4-16 | 屈勇 | |
| 29 | 1-2-5-17 | 李艳红 | |
| 30 | 1-2-5-18 | 赵利明 | |
| 31 | 1-2-5-19 | 刘耘贤 | |
| 32 | 1-2-5-20 | 赵小波 | |
| 33 | 1-2-6-21 | 殷蒲祥 | |
| 34 | 1-2-6-22 | 纳学良 | |
| 35 | 1-2-6-23 | 王云富 | |
| 36 | 1-2-6-24 | 汪娟 | |
| 37 | 1-3-1-1 | 许太怀 | |
| 38 | 1-3-1-2 | 杨启芳 | |
| 39 | 1-3-2-3 | 雷华 | |
| 40 | 1-3-2-4 | 袁一腾 | |
| 41 | 1-3-3-5 | 杨蓉 | |
| 42 | 1-3-3-6 | 龚兴和 | |
| 43 | 1-3-4-7 | 吴锦文 | |
| 44 | 1-3-4-8 | 刘兵 | |
| 45 | 1-3-5-9 | 吴树琼 | |
| 46 | 1-3-5-10 | 李彪 | |
| 47 | 1-3-6-11 | 刘显琼 | |
| 48 | 1-3-6-12 | 陆军 | |
| 49 | 2-1-1-1 | 游中云 | |
| 50 | 2-1-1-2 | 明先华 | |
| 51 | 2-1-2-3 | 邓荣 | |
| 52 | 2-1-2-4 | 张萍 | |
| 53 | 2-1-3-5 | 蔡兴会 | |
| 54 | 2-1-3-6 | 田波 | |
| 55 | 2-1-4-7 | 何刚 | |
| 56 | 2-1-4-8 | 樊敏 | |
| 57 | 2-1-5-9 | 江小华 | |
| 58 | 2-1-5-10 | 冯怀章 | |
| 59 | 2-1-6-11 | 赖忠明 | |
| 60 | 2-1-6-12 | 刘勇 | |
| 61 | 2-2-1-1 | 邹学明 | |
| 62 | 2-2-1-2 | 高登军 | |
| 63 | 2-2-1-3 | 何涛 | |
| 64 | 2-2-1-4 | 胡芹 | |
| 65 | 2-2-2-5 | 邓应波 | |
| 66 | 2-2-2-6 | 古莉 | |
| 67 | 2-2-2-7 | 颜庆云 | |
| 68 | 2-2-2-8 | 徐春丽 | |
| 69 | 2-2-3-9 | 林江 | |
| 70 | 2-2-3-10 | 李英 | |
| 71 | 2-2-3-11 | 袁玲 | |
| 72 | 2-2-3-12 | 韩秀君 | |
| 73 | 2-2-4-13 | 李祖伟 | |
| 74 | 2-2-4-14 | 王英 | |
| 75 | 2-2-4-15 | 范建军 | |
| 76 | 2-2-4-16 | 徐春华 | |
| 77 | 2-2-5-17 | 魏武 | |
| 78 | 2-2-5-18 | 张素清 | |
| 79 | 2-2-5-19 | 袁代勇 | |
| 80 | 2-2-5-20 | 蒋莲梅 | |
| 81 | 2-2-6-21 | 喻泽钢 | |
| 82 | 2-2-6-22 | 刘志英 | |
| 83 | 2-2-6-23 | 马琴 | |
| 84 | 2-2-6-24 | 敖剑平 | |
| 85 | 2-3-1-1 | 叶艳 | |
| 86 | 2-3-1-2 | 余付全 | |
| 87 | 2-3-2-3 | 唐长福 | |
| 88 | 2-3-2-4 | 季红梅 | |
| 89 | 2-3-3-5 | 黄先明 | |
| 90 | 2-3-3-6 | 张小芳 | |
| 91 | 2-3-4-7 | 梁福萍 | |
| 92 | 2-3-4-8 | 武文全 | |
| 93 | 2-3-5-9 | 张志勇 | |
| 94 | 2-3-5-10 | 肖霖 | |
| 95 | 2-3-6-11 | 王平 | |
| 96 | 2-3-6-12 | 廖飞 | |
审核: 张兴华 责任编辑: 王馨悦



