当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 五公开专栏 > 公用事业
仁和区体育场馆基本情况表
发布时间:2015-05-21 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
种类 | 数量单位 | 场地规模 | 日常使用情况 | 备注 |
篮球场 | 55片 | 33440平米 | 正常使用 | 村社区 |
游泳池 | 1个 | 5000平米 | 正常使用 | 鑫岛 |
网球场 | 3片 | 1944平米 | 正常使用 | 住宅小区 |
羽毛球馆 | 2个 | 4000平米 | 正常使用 | 鑫岛 |
田径场(标准) | 3片 | 24000平米 | 正常使用 | 市属区属学校 |
田径场(非标准) | 6片 | 30000平米 | 正常使用 | 市属区属学校 |
游泳池 | 1个 | 1100平米 | 正常使用 | 市属学校 |
篮球场 | 94片 | 57152平米 | 部分无法使用 | 学校、位 |
健身路径 | 54套 | 正常使用 | 村社区 | |
健身路径 | 8套 | 正常使用 | 学校 |
备注:
1、 从现状看,全区的全民健身和体育设施的种类非常单一,95%的体育场地设施都是篮球场和健身路径。
2、 目前,仁和区体育场馆多数位于学校和单位内,向公众开放困难。
3、已完成全区健身路径损坏排查及维修工作,修建滨河休闲健身步道近5公里;大河中学体育运动中心招商工作已结束,预计8月启动建设工作,将建成网球馆、乒羽球馆、游泳馆,将新增体育场地面积二万余平米。