当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 五公开专栏 > 公用事业
2016年仁和区设施农用地备案情况汇总表
来源:区国土资源局 发布时间:2017-01-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 2016年仁和区设施农用地备案情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 用地单位或个人 | 用地地点 | 备案面积(亩) | 用地类型(亩) | 备案机关 | 用途 | 备案时间 | 批准文号 | 备注 | ||
| 建设用地 |
未利 用地 |
农用地 | |||||||||
| 1 | 杨国华 | 大龙潭乡立柯村五贵塘组 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.1.11 | 攀仁设农备(2016)第1号 | |
| 2 | 马万兵 | 布德镇新桥村高峰组 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.1.11 | 攀仁设农备(2016)第2号 | |
| 3 | 陈杰 | 布德镇布德社区布德组 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.1.11 | 攀仁设农备(2016)第3号 | |
| 4 | 黄琮知 | 中坝乡团山社区哑口组 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 农牧局、国土分局 | 种植、养殖 | 2016.1.11 | 攀仁设农备(2016)第4号 | |
| 5 | 王明祥 | 布德镇布德社区布德组 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.1.11 | 攀仁设农备(2016)第5号 | |
| 6 | 刘国强 | 布德镇新桥村高峰组 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.1.16 | 攀仁设农备(2016)第6号 | |
| 7 | 张正军 | 总发乡总发社区总发一组 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.1.12 | 攀仁设农备(2016)第7号 | |
| 8 | 谷成玉 | 布德镇新桥村老拱山组 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.1.26 | 攀仁设农备(2016)第8号 | |
| 9 | 龙云波 | 啊喇乡永富村街子组 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.1.26 | 攀仁设农备(2016)第9号 | |
| 10 | 曾友碧 | 布德镇巴关河村小河沟组 | 3 | 0 | 0 | 3 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.2.1 | 攀仁设农备(2016)第10号 | |
| 11 | 罗全华 | 大龙潭乡大龙潭村干沟箐组 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.2.1 | 攀仁设农备(2016)第11号 | |
| 12 | 纳宗春 | 大龙潭乡拉鲊社区小海子组 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.2.1 | 攀仁设农备(2016)第12号 | |
| 13 | 唐华丽 | 布德镇布德社区布德组 | 40 | 0 | 40 | 0 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.2.17 | 攀仁设农备(2016)第13号 | |
| 14 | 罗志明 | 大龙潭乡大龙潭村小箐边组 | 2 | 0 | 0 | 2 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.2.18 | 攀仁设农备(2016)第14号 | |
| 15 | 杨道刚 | 总发乡总发社区乐弄一组 | 3 | 0 | 0 | 3 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.2.18 | 攀仁设农备(2016)第15号 | |
| 16 | 王洪金 | 总发乡立新社区六村民小组 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.2.18 | 攀仁设农备(2016)第16号 | |
| 17 | 徐廷中 | 布德镇布德社区小箐村民小组 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.2.18 | 攀仁设农备(2016)第17号 | |
| 18 | 黄云华 | 中坝乡学房社区头道河组 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第18号 | |
| 19 | 毛友国 | 布德镇布德社区金龟塘组 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第19号 | |
| 20 | 高学元 | 总发乡红旗社区二组 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第20号 | |
| 21 | 李有秀 | 总发乡总发社区乐弄四组 | 3 | 0 | 0 | 3 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第21号 | |
| 22 | 宋尚军 | 布德镇中心村灰拉海组 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第22号 | |
| 23 | 李富铃 | 大龙潭乡拉鲊社区那罗二组 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第23号 | |
| 24 | 杨正付 | 布德镇新桥村松坪组 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第24号 | |
| 25 | 颜泽荣 | 总发乡总发社区乐弄四组 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 农牧局、国土分局 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第25号 | ||
| 26 | 龚万荣 | 总发乡立新社区六组 | 5 | 0 | 0 | 5 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.4.5 | 攀仁设农备(2016)第26号 | |
| 27 | 金兴平 | 中坝乡团山社区团山村民小组 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.3.23 | 攀仁设农备(2016)第27号 | |
| 28 | 攀枝花市混撒拉旅游开发有限责任公司 | 大龙潭乡混撒拉社区混撒拉村民小组 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.3.23 | 攀仁设农备(2016)第28号 | |
| 29 | 徐昌华 | 大田镇小啊喇社区小长箐村民小组 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 农牧局、国土分局 | 种植、养殖 | 2016.4.18 | 攀仁设农备(2016)第29号 | |
| 30 | 杨大兴 | 总发乡总发社区乐弄四组 | 3 | 0 | 0 | 3 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016 | 攀仁设农备(2016)第30号 | |
| 31 | 攀枝花市徳益果品开发有限责任公司(李德) | 大龙潭乡混撒拉社区混撒拉、灰良、小水井组 | 12.56 | 0 | 0 | 12.56 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.3.23 | 攀仁设农备(2016)第31号 | |
| 32 | 起永山 | 平地镇波西社区冷水沟组 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 农牧局、国土分局 | 种植、养殖 | 2015.5.12 | 攀仁设农备(2016)第32号 | |
| 33 | 李德健 | 太平乡河边村干坝塘组 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 攀仁设农备(2016)第33号 | ||
| 34 | 兰洪梅 | 太平乡河边村干坝塘组 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 攀仁设农备(2016)第34号 | ||
| 35 | 杨清顺 | 布德镇新桥村占田村民小组 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.8.16 | 攀仁设农备(2016)第35号 | |
| 36 | 邓兴国 | 布德镇布德社区干箐组 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.7.25 | 攀仁设农备(2016)第36号 | |
| 37 | 李合武 | 同德镇双河社区黄角树组 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.8.15 | 攀仁设农备(2016)第37号 | |
| 38 | 毛文高 | 布德镇老村子彝族村江家湾组 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 农牧局、国土分局 | 种植 | 2016.8.15 | 攀仁设农备(2016)第38号 | |
| 39 | 胡元菊 | 同德镇道中桥社区高家箐组 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.9.22 | 攀仁设农备(2016)第39号 | |
| 40 | 孙菊珍 | 平地镇辣子哨社区大村二村民小组 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.9.13 | 攀仁设农备(2016)第40号 | |
| 41 | 林仕友 | 布德镇新桥村高峰村民小组 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.9.22 | 攀仁设农备(2016)第41号 | |
| 42 | 陈祝国 | 平地镇白拉古村糯巴沟组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 农牧局、国土分局 | 养殖 | 2016.12.6 | 攀仁设农备(2016)第42号 | |



