当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 五公开专栏 > 公用事业
2016年度仁和区村民申请农村宅基地情况汇总表
来源:区国土资源局 发布时间:2017-01-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2016年度仁和区村民申请农村宅基地情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 户主 | 用地地点 | 批准面积 | 用地类型(㎡) | 批准机关 | 用途 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 | ||
建设用地 | 未利 用地 |
农用地 | |||||||||
1 | 周云峰 | 啊喇乡永富村街子村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第1号 | |
3 | 潘尚华 | 中坝乡团山社区石桥村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第3号 | |
4 | 余国琼 | 布德镇巴关河村捍马拉村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第4号 | |
5 | 马你史 | 布德镇巴关河村龙湾村民小组 | 150 | 0 | 150 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第5号 | |
6 | 阿子火土 | 布德镇巴关河村龙湾村民小组 | 150 | 0 | 150 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第6号 | |
7 | 吉果子吐 | 布德镇巴关河村龙湾村民小组 | 90 | 0 | 90 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第7号 | |
8 | 何秀才 | 务本乡或山村飞机湾村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第8号 | |
9 | 张大军 | 务本乡垭口社区垭口村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第9号 | |
10 | 文应坤 | 中坝乡中坝社区回蚌村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第10号 | |
11 | 陈云春 | 布德镇中心村大庄村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第11号 | |
12 | 吴金书 | 中坝乡中坝社区大那竜村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第12号 | |
13 | 肖月华 | 太平乡大坝村苍房村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第13号 | |
14 | 李林 | 太平乡大坝村大坝村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第14号 | |
15 | 纳永才 | 平地镇辣子哨村小村二村民小组 | 120 | 0 | 120 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第15号 | |
16 | 纳荣生 | 平地镇平地村凹子村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第16号 | |
17 | 沙务牛 | 布德镇老村子村江家湾村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第17号 | |
18 | 赵定友 | 同德镇马拉所村新房村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第18号 | |
19 | 胡继海 | 同德镇共和村坝塘村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第19号 | |
20 | 邱福芬 | 同德镇道中桥麻柳坪村民小组 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第20号 | |||||
21 | 王朝友 | 同德镇道中桥村大箐沟村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第21号 | |
22 | 田洪美 | 德镇道中桥村麻柳坪村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第22号 | |
23 | 马土布 | 同德镇龙塘社区转宝村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第23号 | |
24 | 张盛琼 | 同德镇新民村纳草箐村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第24号 | |
25 | 杨明贵 | 同德镇道中桥村道中桥村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第25号 | |
26 | 杨环 | 同德镇马拉所村老树桩村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第26号 | |
27 | 吴恩林 | 前进镇胜利社区河口村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第27号 | |
28 | 幸炳丽 | 布德镇中心村大庄村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第28号 | |
29 | 幸炳宽 | 布德镇布德社区布德村民小组 | 90 | 90 | 0 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第29号 | |
30 | 张家菊 | 啊喇彝族乡永富村河边村民小组 | 150 | 0 | 150 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第30号 | |
31 | 阿文菊 | 啊喇彝族乡永富村河边村民小组 | 120 | 0 | 120 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第31号 | |
32 | 冉继英 | 布德镇老村子彝族村江家湾村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第32号 | |
33 | 杨代红 | 福田镇务子田社区上干田村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第33号 | |
34 | 赵云 | 大田镇小啊喇社区杨家湾村民小组 | 150 | 0 | 150 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第34号 | |
35 | 杨军 | 总发乡立新社区二村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第35号 | |
36 | 任永国 | 务本乡乌拉村桃园村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第36号 | |
37 | 沈永康 | 务本乡乌拉村桃园村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第37号 | |
38 | 杨应军 | 务本乡葩地村葩地村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第38号 | |
39 | 卢德智 | 务本乡乌拉村桃园村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第39号 | |
40 | 付友华 | 务本乡大火山村石槽子村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第40号 | |
41 | 付德安 | 务本乡大火山村石槽子村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第41号 | |
42 | 高平 | 啊喇彝族乡旺牛村岔河村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第42号 | |
43 | 李延芝 | 啊喇彝族乡永富村街子村民小组 | 120 | 120 | 0 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第43号 | |
44 | 封万春 | 啊喇彝族乡啊喇村田边村民小组 | 150 | 0 | 150 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第44号 | |
45 | 张洪仙 | 啊喇彝族乡旺牛村大村村民小组 | 90 | 0 | 0 | 90 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第46号 | |
46 | 张志明 | 啊喇彝族乡旺牛村大村村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第48号 | |
47 | 孙贵太 | 平地镇辣子哨村大村一组村民小组 | 120 | 0 | 120 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第51号 | |
48 | 赵美才 | 啊喇彝族乡旺牛村大村村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第52号 | |
49 | 胡文芬 | 福田镇塘坝社区中村村民小组 | 90 | 0 | 90 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第53号 | |
50 | 杨文华 | 同德镇马拉所村老树桩村民小组 | 90 | 0 | 90 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第54号 | |
51 | 张荣汉 | 福田镇务子田社区干田村民小组 | 90 | 0 | 90 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第55号 | |
52 | 安子连 | 务本乡大火山村飞机湾村民小组 | 125 | 0 | 0 | 125 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第56号 | |
53 | 付友能 | 务本乡大火山村石槽子村民小组 | 120 | 0 | 0 | 120 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第57号 | |
54 | 何文为 | 务本乡大火山村飞机湾村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第58号 | |
55 | 何春友 | 务本乡大火山村飞机湾村民小组 | 100 | 0 | 0 | 100 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第59号 | |
56 | 何文发 | 务本乡大火山村飞机湾村民小组 | 150 | 0 | 0 | 150 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第60号 | |
57 | 付成军 | 务本乡大火山村石槽子村民小组 | 125 | 0 | 0 | 125 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第61号 | |
58 | 胡继才 | 务本乡大火山村石槽子村民小组 | 125 | 0 | 0 | 125 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第62号 | |
59 | 沙德贵 | 务本乡大火山村飞机湾村民小组 | 50 | 0 | 0 | 50 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第63号 | |
60 | 毛文成 | 务本乡大火山村飞机湾村民小组 | 75 | 0 | 0 | 75 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第64号 | |
61 | 罗加强 | 大田镇大田社区苍房组 | 120 | 0 | 120 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第65号 | |
62 | 张万友 | 布德镇巴关河村小河沟村民小组 | 90 | 0 | 90 | 0 | 仁和区人民政府 | 新建农房 | 2016.12.15 | 攀仁宅2016第67号 |
审核: 李春龙 责任编辑: 陈海燕